과자·간식 행사 상품
698개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트24 | 할인 | 16,800원▼50% | 16,800원1개 | ||
| 2 | 이마트24 | 할인 | 35,000원▼30% | 15,000원1개 | ||
| 3 | 이마트24 | 할인 | 12,800원▼50% | 12,800원1개 | ||
| 4 | 세븐일레븐 | 2+1 | 11,900원 | 7,933원▼33% | 11,900원3개 23,800원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 11,500원 | 5,750원▼50% | 11,500원2개 11,500원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 11,500원 | 5,750원▼50% | 11,500원2개 11,500원 | |
| 7 | 이마트24 | 1+1 | 11,500원 | 5,750원▼50% | 11,500원2개 11,500원 | |
| 8 | 이마트24 | 1+1 | 11,500원 | 5,750원▼50% | 11,500원2개 11,500원 | |
| 9 | CU | 2+1 | 10,000원 | 6,667원▼33% | 10,000원3개 20,000원 | |
| 10 | 이마트24 | 2+1 | 10,000원 | 6,667원▼33% | 10,000원3개 20,000원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 13 | KBO)빼빼로기획91g과자·간식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 |
| 14 | KBO)몽쉘기획204g과자·간식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 |
| 15 | 이마트24 | 2+1 | 8,900원 | 5,933원▼33% | 8,900원3개 17,800원 | |
| 16 | KBO)자일리톨기획75g과자·간식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,600원 | 4,300원▼50% | 8,600원2개 8,600원 |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 18 | 이마트24 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 8,500원 | 5,667원▼33% | 8,500원3개 17,000원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 2+1 | 8,500원 | 5,667원▼33% | 8,500원3개 17,000원 | |
| 21 | 이마트24 | 2+1 | 8,500원 | 5,667원▼33% | 8,500원3개 17,000원 | |
| 22 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 23 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 7,800원 | 5,200원▼33% | 7,800원3개 15,600원 | |
| 26 | 이마트24 | 2+1 | 7,800원 | 5,200원▼33% | 7,800원3개 15,600원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 7,700원 | 5,133원▼33% | 7,700원3개 15,400원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,100원 | 4,733원▼33% | 7,100원3개 14,200원 | |
| 29 | 이마트24 | 2+1 | 7,000원 | 4,667원▼33% | 7,000원3개 14,000원 | |
| 30 | 이마트24 | 2+1 | 7,000원 | 4,667원▼33% | 7,000원3개 14,000원 | |
| 31 | CU | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 32 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 33 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 34 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 35 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 36 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 37 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 38 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 39 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 40 | 청정)건오징어슬라이스30g과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 |
| 41 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 42 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 44 | 한성)일품실오징어30g과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 |
| 45 | 이마트24 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 46 | 이마트24 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 47 | 이마트24 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 48 | 오뚜기)순후추닭강정180g과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,500원 | 4,333원▼33% | 6,500원3개 13,000원 |
| 49 | 이마트24 | 2+1 | 6,500원 | 4,333원▼33% | 6,500원3개 13,000원 | |
| 50 | 이마트24 | 2+1 | 6,400원 | 4,267원▼33% | 6,400원3개 12,800원 |
