아이스크림 행사 상품
246개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 2 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 3 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 4 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 5 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 6 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 7 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 9 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 10 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 11 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 16 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 20 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 30 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 31 | 스위트)토이스토리아이스바75g아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
| 32 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 33 | 제스)오레오아이스크림샌드위치1아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 |
| 34 | 롯데)파스퇴르우유빙수230ml아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 |
| 35 | 유디)하와이안마카다미아초코바아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 |
| 36 | 마즈)스니커즈아이스바72ml아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
| 37 | 마즈)트윅스아이스바59ml아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
| 38 | 빙그레)딥앤로우크런치초코바아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,300원 | 1,650원▼50% | 3,300원2개 3,300원 |
| 39 | 빙그레)딥앤로우크런치커피바아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,300원 | 1,650원▼50% | 3,300원2개 3,300원 |
| 40 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 41 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 42 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 44 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 45 | 롯데)프리미엄월드콘애플파이160아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 |
| 46 | 롯데)프리미엄월드콘초코브라우아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 |
| 47 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,200원 | 2,133원▼33% | 3,200원3개 6,400원 | |
| 48 | PB)밀크딸기콘170ml아이스크림 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,200원 | 2,133원▼33% | 3,200원3개 6,400원 |
| 49 | CU | 1+1 | 3,000원 | 1,500원▼50% | 3,000원2개 3,000원 | |
| 50 | CU | 1+1 | 3,000원 | 1,500원▼50% | 3,000원2개 3,000원 |
