2+1 행사 상품
2,614개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 2+1 | 32,700원 | 21,800원▼33% | 32,700원3개 65,400원 | |
| 2 | 이마트24 | 2+1 | 31,200원 | 20,800원▼33% | 31,200원3개 62,400원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 2+1 | 28,200원 | 18,800원▼33% | 28,200원3개 56,400원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 6 | 이마트24 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 7 | 이마트24 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 8 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 9 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 2+1 | 19,000원 | 12,667원▼33% | 19,000원3개 38,000원 | |
| 13 | 이마트24 | 2+1 | 19,000원 | 12,667원▼33% | 19,000원3개 38,000원 | |
| 14 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 15 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 16 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 17 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 20 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 17,900원 | 11,933원▼33% | 17,900원3개 35,800원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 2+1 | 13,000원 | 8,667원▼33% | 13,000원3개 26,000원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 12,900원 | 8,600원▼33% | 12,900원3개 25,800원 | |
| 27 | 이마트24 | 2+1 | 12,900원 | 8,600원▼33% | 12,900원3개 25,800원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 2+1 | 12,500원 | 8,333원▼33% | 12,500원3개 25,000원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 2+1 | 11,900원 | 7,933원▼33% | 11,900원3개 23,800원 | |
| 30 | 이마트24 | 2+1 | 10,800원 | 7,200원▼33% | 10,800원3개 21,600원 | |
| 31 | CU | 2+1 | 10,000원 | 6,667원▼33% | 10,000원3개 20,000원 | |
| 32 | 이마트24 | 2+1 | 10,000원 | 6,667원▼33% | 10,000원3개 20,000원 | |
| 33 | CU | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 34 | CU | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 43 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 45 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 46 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 47 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 48 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 49 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 50 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 |
