도시락·간편식 행사 상품
756개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 19,800원 | 9,900원▼50% | 19,800원2개 19,800원 | |
| 2 | 이마트24 | 1+1 | 17,500원 | 8,750원▼50% | 17,500원2개 17,500원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 13,500원 | 6,750원▼50% | 13,500원2개 13,500원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 8 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 13 | 오뚜기)종로식도가니탕500g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 |
| 14 | CJ)비비고남도식추어탕460g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 |
| 15 | 세븐일레븐 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 17 | 이마트24 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 18 | 이마트24 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 19 | 이마트24 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 20 | 이마트24 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 21 | CU | 1+1 | 10,900원 | 5,450원▼50% | 10,900원2개 10,900원 | |
| 22 | CU | 1+1 | 10,900원 | 5,450원▼50% | 10,900원2개 10,900원 | |
| 23 | 이마트24 | 1+1 | 10,800원 | 5,400원▼50% | 10,800원2개 10,800원 | |
| 24 | 이마트24 | 1+1 | 10,800원 | 5,400원▼50% | 10,800원2개 10,800원 | |
| 25 | 이마트24 | 2+1 | 10,800원 | 7,200원▼33% | 10,800원3개 21,600원 | |
| 26 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 27 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 28 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 29 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 30 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 31 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 32 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 33 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 34 | CJ)소고기듬뿍무국500g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 35 | 오뚜기)골든후라이드치킨250g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 36 | CJ)비비고육즙가득떡갈비140g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 37 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 39 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 40 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 41 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 42 | CU | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 43 | 하림)맥시칸허니버터순살치킨200도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 |
| 44 | 하림)맥시칸갈릭양념순살치킨200도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 |
| 45 | 하림)맥시칸양념치킨순살200g도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 |
| 46 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 | |
| 48 | 이마트24 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 | |
| 49 | 이마트24 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 | |
| 50 | 이마트24 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 |
