라면·즉석 행사 상품
403개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 2+1 | 12,900원 | 8,600원▼33% | 12,900원3개 25,800원 | |
| 2 | 이마트24 | 2+1 | 12,900원 | 8,600원▼33% | 12,900원3개 25,800원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 5 | 이마트24 | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 8 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 16 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 18 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 19 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 20 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 21 | CJ)소바바황금홀릭순살치킨210g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 22 | CJ)New소바바양념치킨210g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 23 | CJ)New소바바소이허니치킨210g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 24 | CJ)New소바바치킨레드핫210g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 25 | CJ)New소바바치킨마쏘킥210g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 |
| 26 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 28 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 29 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 30 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 31 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 32 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 33 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 34 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 35 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 36 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 37 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 38 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 39 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 40 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 41 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 | |
| 42 | 이마트24 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33% | 9,500원3개 19,000원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 8,800원 | 5,867원▼33% | 8,800원3개 17,600원 | |
| 44 | CU | 2+1 | 8,800원 | 5,867원▼33% | 8,800원3개 17,600원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 8,800원 | 5,867원▼33% | 8,800원3개 17,600원 | |
| 46 | 이마트24 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 47 | 이마트24 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 48 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50% | 7,900원2개 7,900원 | |
| 49 | CJ)된장찌개1분링64g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50% | 7,900원2개 7,900원 |
| 50 | CJ)부대찌개1분링64g라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50% | 7,900원2개 7,900원 |
