우유·유제품 행사 상품
323개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSR)브레드앤버터까버네750ml우유·유제품 | 세븐일레븐 | 할인 | 34,500원▼37% | 20,500원1개 | |
| 2 | CSR)브레드앤버터샤도네이750ml우유·유제품 | 세븐일레븐 | 할인 | 34,500원▼37% | 20,500원1개 | |
| 3 | 이마트24 | 할인 | 12,800원▼50% | 12,800원1개 | ||
| 4 | CU | 1+1 | 11,900원 | 5,950원▼50% | 11,900원2개 11,900원 | |
| 5 | 이마트24 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 6 | 티젠)콤부차요구르트10T우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50% | 8,000원2개 8,000원 |
| 7 | 이마트24 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50% | 8,000원2개 8,000원 | |
| 8 | 이마트24 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50% | 7,800원2개 7,800원 | |
| 10 | CU | 2+1 | 7,700원 | 5,133원▼33% | 7,700원3개 15,400원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50% | 6,700원2개 6,700원 | |
| 12 | CU | 2+1 | 6,000원 | 4,000원▼33% | 6,000원3개 12,000원 | |
| 13 | 이마트24 | 할인 | 14,000원▼30% | 6,000원1개 | ||
| 14 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 15 | 이마트24 | 할인 | 12,600원▼30% | 5,400원1개 | ||
| 16 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 17 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 20 | 요즘)스트로베리콩포트그릭요거우유·유제품 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 |
| 21 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 22 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 23 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 25 | MZ)밀카요거트초콜릿100g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 |
| 26 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 27 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 28 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 29 | 동원)어델리콘치즈60g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 |
| 30 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 31 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 32 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 33 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 34 | 요즘)우베코코넛그릭요거트100g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 |
| 35 | 포켓몬)피카츄우유푸딩140g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 |
| 36 | 이마트24 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 37 | 이마트24 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 38 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 39 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 40 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 41 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 42 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 43 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 44 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 45 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 46 | 풀무원)그릭시그니처150g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
| 47 | 매일)바이오그릭파우치플레인120우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
| 48 | 매일)바이오그릭파우치허니120g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
| 49 | 매일)바이오그릭요거트150g우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
| 50 | 다논)YoPRO설탕무첨가플레인요거우유·유제품 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 |
