커피 행사 상품
288개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티젠)말차라떼7입커피 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50% | 8,000원2개 8,000원 |
| 2 | 이마트24 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50% | 8,000원2개 8,000원 | |
| 3 | 이마트24 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50% | 7,900원2개 7,900원 | |
| 4 | CU | 2+1 | 7,600원 | 5,067원▼33% | 7,600원3개 15,200원 | |
| 5 | 동서)맥심모카골드제로슈거20T커피 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,600원 | 5,067원▼33% | 7,600원3개 15,200원 |
| 6 | 이마트24 | 2+1 | 7,600원 | 5,067원▼33% | 7,600원3개 15,200원 | |
| 7 | 이마트24 | 2+1 | 7,100원 | 4,733원▼33% | 7,100원3개 14,200원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 7,000원 | 4,667원▼33% | 7,000원3개 14,000원 | |
| 9 | 이마트24 | 1+1 | 6,800원 | 3,400원▼50% | 6,800원2개 6,800원 | |
| 10 | CU | 2+1 | 6,700원 | 4,467원▼33% | 6,700원3개 13,400원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,700원 | 4,467원▼33% | 6,700원3개 13,400원 | |
| 12 | 이마트24 | 2+1 | 6,700원 | 4,467원▼33% | 6,700원3개 13,400원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50% | 6,000원2개 6,000원 | |
| 14 | 티젠)카페오르조10T커피 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50% | 6,000원2개 6,000원 |
| 15 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 16 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 19 | 이마트24 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 20 | 이마트24 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 22 | 이마트24 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 28 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 29 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 36 | 매일)바리스타에소무가당325ml커피 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
| 37 | 매일)바리스타바닐라빈무가당325커피 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
| 38 | 산가리아)커피우유PET500ml커피 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
| 39 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 40 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 41 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 42 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 43 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 44 | 이마트24 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 45 | CU | 1+1 | 3,400원 | 1,700원▼50% | 3,400원2개 3,400원 | |
| 46 | CU | 1+1 | 3,400원 | 1,700원▼50% | 3,400원2개 3,400원 | |
| 47 | 이마트24 | 1+1 | 3,400원 | 1,700원▼50% | 3,400원2개 3,400원 | |
| 48 | 이마트24 | 1+1 | 3,400원 | 1,700원▼50% | 3,400원2개 3,400원 | |
| 49 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 | |
| 50 | CU | 2+1 | 3,300원 | 2,200원▼33% | 3,300원3개 6,600원 |
