세븐일레븐 과자·간식 행사 상품
255개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 2+1 | 11,900원 | 7,933원▼33% | 11,900원3개 23,800원 | |
| 2 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,900원 | 6,600원▼33% | 9,900원3개 19,800원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 | |
| 6 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,600원 | 4,300원▼50% | 8,600원2개 8,600원 | |
| 7 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 8 | 세븐일레븐 | 2+1 | 8,500원 | 5,667원▼33% | 8,500원3개 17,000원 | |
| 9 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,100원 | 4,733원▼33% | 7,100원3개 14,200원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33% | 6,900원3개 13,800원 | |
| 14 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,500원 | 4,333원▼33% | 6,500원3개 13,000원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50% | 6,000원2개 6,000원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 22 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 23 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33% | 5,500원3개 11,000원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33% | 5,500원3개 11,000원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,400원 | 3,600원▼33% | 5,400원3개 10,800원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,200원 | 3,467원▼33% | 5,200원3개 10,400원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 43 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 45 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 48 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 49 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 50 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 |
