전국 편의점 57,516곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」).
- CU 16,54128.8%
- GS25 17,27130.0%
- 세븐일레븐 9,77917.0%
- 이마트24 5,3929.4%
- 씨스페이스 1920.3%
- 미니스톱 1,0221.8%
- 기타 7,31912.7%
| 시도 | 편의점 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 15,802 | 4,410 | 4,821 | 2,670 | 1,436 | 46 | 281 | 2,138 | |
| 서울특별시 | 9,783 | 2,613 | 3,155 | 1,446 | 694 | 14 | 150 | 1,711 | |
| 경상남도 | 3,504 | 1,139 | 999 | 559 | 362 | 16 | 49 | 380 | |
| 전남광주통합특별시 | 3,435 | 909 | 920 | 698 | 340 | 8 | 170 | 390 | |
| 인천광역시 | 3,178 | 875 | 948 | 525 | 365 | 6 | 41 | 418 | |
| 충청남도 | 3,061 | 875 | 851 | 561 | 374 | 17 | 69 | 314 | |
| 경상북도 | 2,877 | 885 | 862 | 521 | 277 | 22 | 29 | 281 | |
| 부산광역시 | 2,873 | 886 | 898 | 423 | 298 | 12 | 38 | 318 | |
| 강원특별자치도 | 2,489 | 772 | 693 | 480 | 240 | 7 | 48 | 249 | |
| 충청북도 | 2,164 | 677 | 645 | 403 | 185 | 10 | 28 | 216 | |
| 대구광역시 | 2,061 | 528 | 613 | 418 | 231 | 11 | 23 | 237 | |
| 전북특별자치도 | 1,879 | 565 | 538 | 338 | 188 | 6 | 52 | 192 | |
| 대전광역시 | 1,544 | 401 | 483 | 251 | 205 | 11 | 16 | 177 | |
| 제주특별자치도 | 1,394 | 570 | 419 | 268 | 1 | 0 | 0 | 136 | |
| 울산광역시 | 1,148 | 357 | 323 | 163 | 164 | 1 | 21 | 119 | |
| 세종특별자치시 | 324 | 79 | 103 | 55 | 32 | 5 | 7 | 43 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요.