경기도 편의점 15,802곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」). 편의점 1곳당 주민 872명
- CU 4,41027.9%
- GS25 4,82130.5%
- 세븐일레븐 2,67016.9%
- 이마트24 1,4369.1%
- 씨스페이스 460.3%
- 미니스톱 2811.8%
- 기타 2,13813.5%
| 시군구 | 편의점 | 1곳당 주민 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 1,001 | 624명 | 293 | 317 | 179 | 79 | 6 | 17 | 110 | |
| 남양주시 | 701 | 1,037명 | 187 | 206 | 123 | 48 | 3 | 18 | 116 | |
| 시흥시 | 647 | 797명 | 150 | 189 | 120 | 83 | 2 | 16 | 87 | |
| 파주시 | 625 | 859명 | 177 | 221 | 94 | 61 | 4 | 13 | 55 | |
| 김포시 | 580 | 834명 | 152 | 176 | 113 | 45 | 2 | 15 | 77 | |
| 화성시 만세구 | 560 | 418명 | 155 | 176 | 104 | 46 | 3 | 10 | 66 | |
| 의정부시 | 491 | 941명 | 138 | 146 | 89 | 32 | 3 | 8 | 75 | |
| 광주시 | 482 | 833명 | 147 | 167 | 65 | 43 | 0 | 9 | 51 | |
| 안산시 단원구 | 474 | 608명 | 108 | 119 | 88 | 63 | 1 | 13 | 82 | |
| 용인시 처인구 | 470 | 611명 | 130 | 143 | 96 | 38 | 3 | 9 | 51 | |
| 성남시 분당구 | 418 | 1,116명 | 103 | 144 | 67 | 32 | 1 | 7 | 64 | |
| 안산시 상록구 | 415 | 771명 | 112 | 117 | 81 | 30 | 0 | 10 | 65 | |
| 이천시 | 413 | 550명 | 115 | 109 | 92 | 48 | 2 | 7 | 40 | |
| 고양시 덕양구 | 412 | 1,171명 | 124 | 128 | 54 | 38 | 0 | 2 | 66 | |
| 부천시 원미구 | 399 | 956명 | 98 | 135 | 58 | 49 | 1 | 6 | 52 | |
| 용인시 기흥구 | 367 | 1,183명 | 107 | 126 | 43 | 37 | 1 | 5 | 48 | |
| 안성시 | 361 | 552명 | 102 | 80 | 98 | 41 | 0 | 9 | 31 | |
| 화성시 동탄구 | 359 | 1,200명 | 99 | 109 | 55 | 31 | 0 | 6 | 59 | |
| 수원시 권선구 | 357 | 1,015명 | 102 | 111 | 66 | 29 | 0 | 4 | 45 | |
| 양주시 | 348 | 857명 | 107 | 87 | 65 | 37 | 3 | 6 | 43 | |
| 고양시 일산동구 | 331 | 901명 | 92 | 104 | 52 | 23 | 3 | 2 | 55 | |
| 하남시 | 321 | 1,020명 | 102 | 108 | 38 | 26 | 0 | 1 | 46 | |
| 수원시 영통구 | 318 | 1,136명 | 97 | 94 | 52 | 20 | 0 | 6 | 49 | |
| 안양시 동안구 | 310 | 1,058명 | 81 | 114 | 49 | 20 | 0 | 7 | 39 | |
| 오산시 | 307 | 833명 | 86 | 95 | 48 | 25 | 0 | 9 | 44 | |
| 포천시 | 305 | 460명 | 112 | 76 | 47 | 31 | 0 | 5 | 34 | |
| 수원시 팔달구 | 285 | 677명 | 78 | 83 | 41 | 26 | 1 | 6 | 50 | |
| 성남시 수정구 | 273 | 860명 | 76 | 86 | 39 | 29 | 1 | 2 | 40 | |
| 수원시 장안구 | 258 | 1,045명 | 71 | 74 | 45 | 22 | 0 | 11 | 35 | |
| 군포시 | 245 | 1,016명 | 72 | 70 | 48 | 20 | 0 | 4 | 31 | |
| 고양시 일산서구 | 238 | 1,160명 | 72 | 80 | 26 | 20 | 1 | 0 | 39 | |
| 용인시 수지구 | 235 | 1,568명 | 73 | 78 | 24 | 19 | 0 | 2 | 39 | |
| 성남시 중원구 | 232 | 852명 | 58 | 78 | 43 | 11 | 0 | 5 | 37 | |
| 화성시 효행구 | 224 | 720명 | 62 | 66 | 39 | 20 | 1 | 7 | 29 | |
| 안양시 만안구 | 219 | 1,069명 | 64 | 72 | 28 | 22 | 0 | 3 | 30 | |
| 광명시 | 206 | 1,474명 | 50 | 59 | 35 | 17 | 0 | 2 | 43 | |
| 여주시 | 206 | 550명 | 69 | 57 | 26 | 26 | 1 | 7 | 20 | |
| 부천시 소사구 | 191 | 1,173명 | 46 | 63 | 30 | 16 | 0 | 2 | 34 | |
| 구리시 | 186 | 1,012명 | 55 | 64 | 30 | 10 | 0 | 1 | 26 | |
| 양평군 | 170 | 747명 | 51 | 47 | 33 | 26 | 0 | 0 | 13 | |
| 화성시 병점구 | 165 | 1,063명 | 46 | 54 | 26 | 12 | 0 | 5 | 22 | |
| 가평군 | 162 | 382명 | 43 | 34 | 37 | 26 | 0 | 1 | 21 | |
| 부천시 오정구 | 142 | 1,045명 | 41 | 42 | 17 | 26 | 1 | 0 | 15 | |
| 의왕시 | 133 | 1,256명 | 30 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 31 | |
| 동두천시 | 115 | 749명 | 29 | 38 | 21 | 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 연천군 | 74 | 584명 | 21 | 17 | 14 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| 과천시 | 71 | 1,141명 | 27 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요. 주민 수 = 행정안전부 주민등록 인구(2026년 9월).