용량 줄어든 상품
값은 그대로인데 양이 줄어든 상품(슈링크플레이션)을 한국소비자원이 공개한 글 그대로 모았어요. 줄어든 용량(전→후)은 공고 그림에 있어요 — 「원문」을 눌러 확인하세요. 출처: 한국소비자원 참가격 「상품 용량 등 변경정보」 · 확인 2026.11.15
82개 · 새 글 먼저
| 공개일 | 상품 | 바뀐 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 스머커스 딸기잼 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-09-28 | 밤분말 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-09-28 | 볶은우엉 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-07-29 | 호밍스 소불고기전골 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-30 | 호밍스 낙곱새전골 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-30 | 호밍스 부산식 곱창전골 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-29 | 마이노멀 저당 과일푸딩 망고 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-29 | 마이노멀 저당 과일푸딩 복숭아 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-29 | 프리츠 캡슐 싱글 오리진 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-29 | 밥꽃내음 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-06-29 | 밥꽃하나 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-03-31 | 가파도청보리떡파이 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2026-03-31 | 재주좋아 립밤 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-07-30 | 유기농 로즈마리 쑥차 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-06-09 | 가지무침 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-30 | 미니웰빙뻥튀기 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-30 | 고양이발바닥 도라야키 바나나 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 |
| 2025-05-30 | 고양이발바닥 도라야키 초코 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-30 | 카루이자와 믹스젤리 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-30 | 부르봉 알포트 미니초콜릿 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-08 | 명란비빔장 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-05-08 | 명태회무침 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-04-04 | 청양고추비빔장 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 제주 감귤초콜릿 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 제주 한라봉초콜릿 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 쫄깃쫄깃 뉴 호박엿 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 착한습관 유기농 아로니아 동결건조 분말 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 블랙썬더 미니바 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 블랙썬더 아몬드 헤이즐넛 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 블랙썬더 미니바 딸기 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 위토스 골든 초콜릿 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-31 | 세이카 라무네 모찌 캐러멜 사탕 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2025-03-17 | 오성푸드 고추장소스진미채 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-12-31 | 러쉬 샤워젤 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-12-31 | 더반찬 미역국 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-12-31 | 고집쎈청년 수제오란다 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-09-30 | 종가 총각김치 2종 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-09-24 | 종가 포기김치 3종 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 본가 누룽지 과자 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 오뗄 오팜 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 무꼬뭐꼬 막창 떡볶이 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 푸른제주 하르방 초콜릿 3종 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 부케가르니 나드 헤어 플러스 워터 트리트먼트 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 쏭레브 키즈 페이셜 클렌저 사탕향 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 부르봉 아지고노미 패밀리 과자 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 이소노하나 북해도 다시마젤리 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 비타민뱅크 프로폴리스 아연 비타민C | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 솔가 오메가3 700 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-08-26 | 클리퍼 유기농 얼그레이 티 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 맛있는 땅콩캬라멜 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 유가 캔디 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 쫀득쫀득 쫀디기 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 널담 뚱낭시에 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 널담 뚱카롱 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 신선약초 감자가루 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 오트펍스 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 오설록 제주 얼그레이 티백 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 비비고 플랜테이블 왕교자 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 정성가득 마늘쫑 무침 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 삼립 그릭슈바인 육즙가득 로테부어스트 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 사조대림 안심 치킨너겟 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 하림 두 마리 옛날통닭 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 프릴 시크릿 오브 베이킹소다 퓨어레몬향 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | FRESHFISH 치킨 바비큐 맛 스낵 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 프레쉬 크랩 꽃게맛 피쉬스낵 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 프레쉬 핫칠리 피쉬스낵 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 덴로쿠 카키피 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 하리보 골드베렌 믹스 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 카스가이 라카아메 땅콩사탕 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 니씬 생강사탕 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 하리보 웜즈 사우어 젤리 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | [타카라제과] 솔티버터,까망베르 치즈샌드 쿠키 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 초콜릿맛 마시멜로우 대복 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 비첸지 퍼프패스트리 밀크크림맛 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 비첸지 퍼프패스트리 초코크림맛 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 비달 메가 수퍼 피카 줌 필드 위드 버블껌 막대사탕 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 비달 메가줌 페인터 캔디 랜덤발송 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | ZABMIKE 샐러드 쏨땀 피쉬소스 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 레미아 갈릭 드레싱 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 레미아 허니 머스터드 드레싱 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-06-13 | 허쉬 초코시럽 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
| 2024-03-29 | 오뚜기 컵스프 | 용량 변경전·후 용량은 공고 그림 | 원문 · 공고 그림 |
분기별 용량 변경 상품 목록
- 2026년 2분기 용량 변경 상품 목록(총 2건) 2026-09-28
- 2026년 1분기 용량 변경 상품 목록(총 5건) 2026-06-29
- 2025년 4분기 용량 변경 상품 목록(총 2건) 2026-03-31
- 2025년 3분기 용량 변경 상품 목록(총 0건) 2025-11-20
- 2025년 2분기 용량 변경 상품 목록(총 1건) 2025-07-30
- 2025년 1분기 용량 변경 상품 목록(총 5건) 2025-05-30
편의점 상품 상세에는 이름이 정확히 같은 상품에만 이 정보를 붙여요(비슷한 이름은 다른 상품일 수 있어서).