전남광주통합특별시 편의점 3,435곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」). 편의점 1곳당 주민 918명
- CU 90926.5%
- GS25 92026.8%
- 세븐일레븐 69820.3%
- 이마트24 3409.9%
- 씨스페이스 80.2%
- 미니스톱 1704.9%
- 기타 39011.4%
| 시군구 | 편의점 | 1곳당 주민 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산구 | 437 | 875명 | 117 | 104 | 105 | 38 | 1 | 22 | 50 | |
| 북구 | 420 | 992명 | 98 | 147 | 83 | 30 | 0 | 14 | 48 | |
| 여수시 | 373 | 696명 | 96 | 119 | 62 | 42 | 3 | 18 | 33 | |
| 서구 | 324 | 847명 | 93 | 83 | 59 | 33 | 0 | 14 | 42 | |
| 순천시 | 280 | 976명 | 72 | 77 | 44 | 33 | 0 | 14 | 40 | |
| 목포시 | 269 | 739명 | 78 | 67 | 54 | 20 | 1 | 18 | 31 | |
| 남구 | 168 | 1,219명 | 59 | 50 | 27 | 14 | 0 | 6 | 12 | |
| 동구 | 154 | 683명 | 37 | 37 | 24 | 27 | 0 | 6 | 23 | |
| 광양시 | 148 | 1,055명 | 43 | 33 | 38 | 17 | 0 | 4 | 13 | |
| 나주시 | 119 | 981명 | 30 | 33 | 20 | 10 | 0 | 4 | 22 | |
| 무안군 | 99 | 965명 | 20 | 20 | 29 | 12 | 0 | 7 | 11 | |
| 해남군 | 82 | 754명 | 17 | 18 | 21 | 12 | 1 | 5 | 8 | |
| 영암군 | 69 | 724명 | 12 | 19 | 19 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
| 완도군 | 62 | 710명 | 15 | 18 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | |
| 고흥군 | 57 | 1,036명 | 16 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 영광군 | 44 | 1,218명 | 14 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 화순군 | 42 | 1,424명 | 11 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 장성군 | 40 | 1,078명 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
| 장흥군 | 36 | 940명 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 진도군 | 33 | 841명 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 강진군 | 32 | 987명 | 9 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 담양군 | 30 | 1,459명 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 보성군 | 29 | 1,319명 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 신안군 | 25 | 1,695명 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 곡성군 | 23 | 1,205명 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 함평군 | 21 | 1,421명 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 구례군 | 19 | 1,298명 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요. 주민 수 = 행정안전부 주민등록 인구(2026년 9월).