충청남도 편의점 3,061곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」). 편의점 1곳당 주민 699명
- CU 87528.6%
- GS25 85127.8%
- 세븐일레븐 56118.3%
- 이마트24 37412.2%
- 씨스페이스 170.6%
- 미니스톱 692.3%
- 기타 31410.3%
| 시군구 | 편의점 | 1곳당 주민 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 579 | 696명 | 159 | 166 | 129 | 47 | 1 | 19 | 58 | |
| 아산시 | 535 | 685명 | 124 | 156 | 107 | 79 | 4 | 15 | 50 | |
| 천안시 동남구 | 373 | 708명 | 123 | 122 | 59 | 29 | 0 | 6 | 34 | |
| 당진시 | 296 | 582명 | 79 | 87 | 58 | 23 | 2 | 9 | 38 | |
| 서산시 | 259 | 659명 | 78 | 63 | 43 | 45 | 2 | 2 | 26 | |
| 보령시 | 179 | 508명 | 43 | 40 | 31 | 42 | 0 | 2 | 21 | |
| 태안군 | 143 | 411명 | 41 | 35 | 14 | 39 | 1 | 0 | 13 | |
| 공주시 | 140 | 710명 | 31 | 39 | 29 | 13 | 0 | 7 | 21 | |
| 논산시 | 122 | 866명 | 42 | 38 | 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 홍성군 | 114 | 894명 | 44 | 25 | 18 | 20 | 1 | 1 | 5 | |
| 예산군 | 113 | 690명 | 36 | 28 | 12 | 20 | 1 | 1 | 15 | |
| 부여군 | 51 | 1,127명 | 17 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 금산군 | 50 | 974명 | 20 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 서천군 | 45 | 1,034명 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 청양군 | 32 | 937명 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 계룡시 | 30 | 1,531명 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요. 주민 수 = 행정안전부 주민등록 인구(2026년 9월).