전북특별자치도 편의점 1,879곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」). 편의점 1곳당 주민 913명
- CU 56530.1%
- GS25 53828.6%
- 세븐일레븐 33818.0%
- 이마트24 18810.0%
- 씨스페이스 60.3%
- 미니스톱 522.8%
- 기타 19210.2%
| 시군구 | 편의점 | 1곳당 주민 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 덕진구 | 365 | 839명 | 99 | 110 | 58 | 44 | 2 | 7 | 45 | |
| 전주시 완산구 | 343 | 910명 | 101 | 106 | 63 | 30 | 0 | 13 | 30 | |
| 군산시 | 316 | 809명 | 75 | 119 | 48 | 33 | 1 | 9 | 31 | |
| 익산시 | 273 | 976명 | 83 | 71 | 59 | 20 | 0 | 7 | 33 | |
| 정읍시 | 101 | 995명 | 46 | 24 | 10 | 6 | 0 | 2 | 13 | |
| 완주군 | 94 | 1,071명 | 24 | 27 | 21 | 10 | 2 | 2 | 8 | |
| 김제시 | 92 | 886명 | 34 | 22 | 10 | 13 | 0 | 2 | 11 | |
| 남원시 | 71 | 1,035명 | 16 | 17 | 15 | 9 | 0 | 7 | 7 | |
| 부안군 | 66 | 711명 | 27 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 고창군 | 56 | 893명 | 18 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
| 무주군 | 33 | 712명 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 임실군 | 22 | 1,152명 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 진안군 | 16 | 1,563명 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 순창군 | 16 | 1,729명 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 장수군 | 15 | 1,412명 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요. 주민 수 = 행정안전부 주민등록 인구(2026년 9월).