경상남도 편의점 3,504곳
소상공인시장진흥공단 상가정보(업종 「편의점」) 2026년 9월 기준. 브랜드는 간판 이름으로 가렸어요(동네 편의점·옛 간판은 「기타」). 편의점 1곳당 주민 911명
- CU 1,13932.5%
- GS25 99928.5%
- 세븐일레븐 55916.0%
- 이마트24 36210.3%
- 씨스페이스 160.5%
- 미니스톱 491.4%
- 기타 38010.8%
| 시군구 | 편의점 | 1곳당 주민 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 이마트24 | 씨스페이스 | 미니스톱 | 기타 | 브랜드 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김해시 | 584 | 913명 | 197 | 162 | 92 | 66 | 6 | 7 | 54 | |
| 양산시 | 369 | 978명 | 95 | 104 | 62 | 45 | 3 | 7 | 53 | |
| 진주시 | 360 | 927명 | 119 | 125 | 37 | 40 | 0 | 2 | 37 | |
| 거제시 | 330 | 693명 | 98 | 79 | 75 | 29 | 2 | 16 | 31 | |
| 창원시 성산구 | 260 | 943명 | 79 | 95 | 31 | 21 | 1 | 3 | 30 | |
| 창원시 진해구 | 219 | 833명 | 71 | 63 | 39 | 27 | 1 | 1 | 17 | |
| 창원시 의창구 | 214 | 980명 | 73 | 65 | 29 | 21 | 1 | 3 | 22 | |
| 창원시 마산합포구 | 167 | 1,041명 | 54 | 58 | 20 | 19 | 0 | 0 | 16 | |
| 통영시 | 149 | 777명 | 59 | 28 | 28 | 15 | 0 | 2 | 17 | |
| 창원시 마산회원구 | 143 | 1,213명 | 55 | 40 | 23 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
| 사천시 | 131 | 823명 | 46 | 34 | 19 | 7 | 1 | 1 | 23 | |
| 밀양시 | 122 | 805명 | 38 | 28 | 25 | 19 | 0 | 2 | 10 | |
| 함안군 | 70 | 807명 | 18 | 15 | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
| 남해군 | 70 | 586명 | 20 | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 창녕군 | 60 | 901명 | 18 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 거창군 | 60 | 979명 | 18 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| 고성군 | 58 | 805명 | 25 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 하동군 | 38 | 1,040명 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 함양군 | 35 | 1,001명 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 합천군 | 28 | 1,382명 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 산청군 | 23 | 1,418명 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 의령군 | 14 | 1,751명 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공단이 분기마다 새로 냄, 편이득은 달마다 확인). 미니스톱은 2024년 세븐일레븐으로 간판을 바꾸는 중이던 곳이에요. 주민 수 = 행정안전부 주민등록 인구(2026년 9월).