편의점 전체 행사 상품
6,287개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트24 | 할인 | 890,000원▼12% | 120,000원1개 | ||
| 2 | 이마트24 | 할인 | 119,900원▼40% | 79,100원1개 | ||
| 3 | 이마트24 | 할인 | 42,900원▼53% | 49,300원1개 | ||
| 4 | 이마트24 | 할인 | 44,900원▼51% | 46,100원1개 | ||
| 5 | 이마트24 | 할인 | 350,000원▼12% | 46,000원1개 | ||
| 6 | 이마트24 | 할인 | 79,000원▼36% | 44,000원1개 | ||
| 7 | 이마트24 | 할인 | 29,900원▼57% | 40,000원1개 | ||
| 8 | 이마트24 | 할인 | 29,900원▼57% | 40,000원1개 | ||
| 9 | CU | 1+1 | 35,800원 | 17,900원▼50% | 35,800원2개 35,800원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 35,800원 | 17,900원▼50% | 35,800원2개 35,800원 | |
| 11 | 이마트24 | 할인 | 29,900원▼53% | 34,100원1개 | ||
| 12 | 세븐일레븐 | 2+1 | 32,700원 | 21,800원▼33% | 32,700원3개 65,400원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 32,400원 | 16,200원▼50% | 32,400원2개 32,400원 | |
| 14 | 이마트24 | 2+1 | 31,200원 | 20,800원▼33% | 31,200원3개 62,400원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 1+1 | 29,800원 | 14,900원▼50% | 29,800원2개 29,800원 | |
| 16 | 이마트24 | 1+1 | 29,800원 | 14,900원▼50% | 29,800원2개 29,800원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 2+1 | 28,200원 | 18,800원▼33% | 28,200원3개 56,400원 | |
| 18 | CU | 1+1 | 27,500원 | 13,750원▼50% | 27,500원2개 27,500원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 1+1 | 27,500원 | 13,750원▼50% | 27,500원2개 27,500원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 1+1 | 26,700원 | 13,350원▼50% | 26,700원2개 26,700원 | |
| 21 | 이마트24 | 할인 | 79,000원▼25% | 26,000원1개 | ||
| 22 | 이마트24 | 할인 | 25,000원▼50% | 25,000원1개 | ||
| 23 | 이마트24 | 할인 | 30,000원▼45% | 25,000원1개 | ||
| 24 | 이마트24 | 할인 | 30,000원▼45% | 25,000원1개 | ||
| 25 | 세븐일레븐 | 1+1 | 24,800원 | 12,400원▼50% | 24,800원2개 24,800원 | |
| 26 | 이마트24 | 할인 | 124,500원▼16% | 24,500원1개 | ||
| 27 | 이마트24 | 할인 | 31,900원▼43% | 24,100원1개 | ||
| 28 | 이마트24 | 할인 | 31,900원▼43% | 24,100원1개 | ||
| 29 | CU | 1+1 | 24,000원 | 12,000원▼50% | 24,000원2개 24,000원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 32 | 이마트24 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 33 | 이마트24 | 2+1 | 24,000원 | 16,000원▼33% | 24,000원3개 48,000원 | |
| 34 | 이마트24 | 할인 | 23,900원▼49% | 23,000원1개 | ||
| 35 | 세븐일레븐 | 할인 | 34,500원▼37% | 20,500원1개 | ||
| 36 | 세븐일레븐 | 할인 | 34,500원▼37% | 20,500원1개 | ||
| 37 | 이마트24 | 할인 | 94,800원▼18% | 20,200원1개 | ||
| 38 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 2+1 | 20,000원 | 13,333원▼33% | 20,000원3개 40,000원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 할인 | 18,000원▼53% | 20,000원1개 | ||
| 43 | 이마트24 | 할인 | 44,900원▼31% | 20,000원1개 | ||
| 44 | CU | 1+1 | 19,900원 | 9,950원▼50% | 19,900원2개 19,900원 | |
| 45 | CU | 1+1 | 19,900원 | 9,950원▼50% | 19,900원2개 19,900원 | |
| 46 | CU | 1+1 | 19,900원 | 9,950원▼50% | 19,900원2개 19,900원 | |
| 47 | 이마트24 | 1+1 | 19,900원 | 9,950원▼50% | 19,900원2개 19,900원 | |
| 48 | 이마트24 | 1+1 | 19,900원 | 9,950원▼50% | 19,900원2개 19,900원 | |
| 49 | CU | 1+1 | 19,800원 | 9,900원▼50% | 19,800원2개 19,800원 | |
| 50 | 이마트24 | 할인 | 74,900원▼21% | 19,600원1개 |
