야식 1만 원
라면·간편식·과자를 1만 원 안에서 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 8 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,414원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 16 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 18 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 19 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 20 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 21 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 22 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 23 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,980원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 3,536원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 27 | CJ New소바바소이허니치킨 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 28 | CJ New소바바치킨레드핫 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 29 | CJ New소바바치킨마쏘킥 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 30 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 31 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,541원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 32 | 이마트24 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,509원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 33 | 씨스페이스 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 34 | 씨스페이스 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 35 | 씨스페이스 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 36 | 씨스페이스 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50%100g당 4,945원 | 9,000원2개 9,000원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50%100g당 2,206원 | 9,000원2개 9,000원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,600원 | 4,300원▼50%100g당 5,733원 | 8,600원2개 8,600원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50%낱개 1개당 1,417원 | 8,500원2개 8,500원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 43 | 이마트24 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50%100g당 1,214원 | 8,500원2개 8,500원 | |
| 44 | 이마트24 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50%100g당 1,214원 | 8,500원2개 8,500원 | |
| 45 | CU | 1+1 | 8,400원 | 4,200원▼50%100g당 1,077원 | 8,400원2개 8,400원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,367원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 48 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 49 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 50 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50%100g당 1,235원 | 8,000원2개 8,000원 | |
| 51 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 52 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 53 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 823원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 54 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 55 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 6,172원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 56 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 6,172원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 57 | 이마트24 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 6,583원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 58 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 2,889원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 59 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 2,766원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 60 | 이마트24 | 1+1 | 7,400원 | 3,700원▼50%100g당 6,167원 | 7,400원2개 7,400원 | |
| 61 | CU | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100ml당 288원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 62 | CU | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 2,300원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 63 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 64 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 9,857원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 65 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 7,667원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 66 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 8,625원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 67 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 7,667원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 68 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 9,857원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 69 | CU | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 1,675원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 70 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 859원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 71 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 859원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 72 | 이마트24 | 1+1 | 6,600원 | 3,300원▼50%100g당 1,650원 | 6,600원2개 6,600원 | |
| 73 | 씨스페이스 | 1+1 | 6,600원 | 3,300원▼50%낱개 1개당 1,100원 | 6,600원2개 6,600원 | |
| 74 | 씨스페이스 | 1+1 | 6,600원 | 3,300원▼50%낱개 1개당 1,100원 | 6,600원2개 6,600원 | |
| 75 | CU | 1+1 | 6,400원 | 3,200원▼50%100g당 1,067원 | 6,400원2개 6,400원 | |
| 76 | CU | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 77 | CU | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 78 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 79 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 80 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 750원 | 6,000원2개 6,000원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.