술안주
육포·오징어·치즈·소시지·닭발 같은 안주 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 2+1 | 11,900원 | 7,933원▼33%100g당 10,577원 | 11,900원3개 23,800원 | |
| 2 | 이마트24 | 2+1 | 10,800원 | 7,200원▼33%100g당 4,800원 | 10,800원3개 21,600원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 4 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33%100g당 3,958원 | 9,500원3개 19,000원 | |
| 5 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33%100g당 3,958원 | 9,500원3개 19,000원 | |
| 6 | 이마트24 | 2+1 | 8,900원 | 5,933원▼33%100g당 7,416원 | 8,900원3개 17,800원 | |
| 7 | 이마트24 | 2+1 | 8,900원 | 5,933원▼33%100g당 3,708원 | 8,900원3개 17,800원 | |
| 8 | 이마트24 | 2+1 | 8,900원 | 5,933원▼33%100g당 1,695원 | 8,900원3개 17,800원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 5,267원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 5,267원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 17,557원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,100원 | 4,733원▼33%100g당 11,833원 | 7,100원3개 14,200원 | |
| 14 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 9,857원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 15 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 7,667원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 16 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 8,625원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 17 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 7,667원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 18 | 이마트24 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 9,857원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33%100g당 15,333원 | 6,900원3개 13,800원 | |
| 20 | CU | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 1,675원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 24 | 이마트24 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 25 | 씨스페이스 | 2+1 | 6,300원 | 4,200원▼33%100g당 2,211원 | 6,300원3개 12,600원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 29 | 이마트24 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 2,360원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 30 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 8,194원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 31 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 15,732원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 32 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 9,833원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 13,110원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 11,237원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 37 | 이마트24 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 9,833원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 38 | 이마트24 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 7,151원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 39 | 이마트24 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 11,237원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 40 | 이마트24 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 11,237원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 41 | CU | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 8,149원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 44 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 12,223원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 3,667원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 3,667원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 47 | 이마트24 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 2,619원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 48 | 이마트24 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 12,223원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 49 | 샘표 질러부드러운우육포(라이트…)세븐일레븐2+1과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,400원 | 3,600원▼33% | 5,400원3개 10,800원 |
| 50 | 씨스페이스 | 1+1 | 5,300원 | 2,650원▼50%100g당 1,767원 | 5,300원2개 5,300원 | |
| 51 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,200원 | 3,467원▼33%100g당 19,261원 | 5,200원3개 10,400원 | |
| 52 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,100원 | 3,400원▼33%100g당 2,394원 | 5,100원3개 10,200원 | |
| 53 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 54 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 7,407원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 55 | 씨스페이스 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 56 | 이마트24 | 할인 | 7,900원▼39%100g당 3,950원 | 5,000원1개 | ||
| 57 | CU | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 58 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 59 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 60 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 61 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 62 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,075원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 63 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 64 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,334원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 65 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 7,779원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 66 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 67 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 68 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 69 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 70 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 71 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 72 | 이마트24 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 6,534원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 73 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 1,974원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 74 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 75 | 이마트24 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 76 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 77 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 78 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 79 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 80 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 9,333원 | 4,200원3개 8,400원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.