아이 간식
과자·아이스크림·우유·음료(커피·에너지 음료·매운 것 뺌) — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순).
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%100ml당 10,000원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%100ml당 2,500원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 6 | 이마트24 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%100ml당 10,000원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 7 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 8 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 9 | 이마트24 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 24,583원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 10 | 이마트24 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100ml당 27,500원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 11 | 이마트24 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100ml당 27,500원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 14 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 1,667원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 22 | 이마트24 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 23 | 이마트24 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 24 | 이마트24 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 6,125원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 25 | 이마트24 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100ml당 8,167원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 26 | 이마트24 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100ml당 8,167원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 27 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100ml당 1,125원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 28 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 29 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 30 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 3,750원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 31 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100ml당 17,308원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 33 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 5,625원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 34 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 5,625원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 35 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 6,618원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 36 | 이마트24 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 6,618원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 37 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%낱개 1개당 500원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 38 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,143원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 39 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,143원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 40 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 42 | 이마트24 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100ml당 200원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 43 | CU | 1+1 | 4,400원 | 2,200원▼50%낱개 1개당 733원 | 4,400원2개 4,400원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,400원 | 2,200원▼50%낱개 1개당 733원 | 4,400원2개 4,400원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 46 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33%100ml당 9,777원 | 4,400원3개 8,800원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33%100g당 1,528원 | 4,400원3개 8,800원 | |
| 48 | CU | 1+1 | 4,300원 | 2,150원▼50%100ml당 143원 | 4,300원2개 4,300원 | |
| 49 | 이마트24 | 1+1 | 4,300원 | 2,150원▼50%100g당 538원 | 4,300원2개 4,300원 | |
| 50 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50% | 4,200원2개 4,200원 | |
| 51 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50%100ml당 140원 | 4,200원2개 4,200원 | |
| 52 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 53 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 54 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 55 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 56 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 9,333원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 57 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 5,600원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 58 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 59 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 60 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 61 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 62 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 63 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 64 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 65 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,000원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 66 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 67 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 68 | 이마트24 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 69 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 1,458원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 70 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 1,458원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 71 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 72 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 73 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 74 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 75 | 씨스페이스 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 76 | CU | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 77 | CU | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 78 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,667원 | 4,000원2개 4,000원 | |
| 79 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,667원 | 4,000원2개 4,000원 | |
| 80 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,143원 | 4,000원2개 4,000원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.