야식 1만 원
라면·간편식·과자를 1만 원 안에서 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 2 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,980원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 3,536원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 6 | CJ New소바바소이허니치킨 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 7 | CJ New소바바치킨레드핫 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 8 | CJ New소바바치킨마쏘킥 210g세븐일레븐1+1라면·즉석 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 |
| 9 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50%100g당 4,945원 | 9,000원2개 9,000원 | |
| 14 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50%100g당 2,206원 | 9,000원2개 9,000원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 1+1 | 9,000원 | 4,500원▼50% | 9,000원2개 9,000원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,600원 | 4,300원▼50%100g당 5,733원 | 8,600원2개 8,600원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50%낱개 1개당 1,417원 | 8,500원2개 8,500원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,500원 | 4,250원▼50% | 8,500원2개 8,500원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,367원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 22 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,200원 | 4,100원▼50%100g당 1,302원 | 8,200원2개 8,200원 | |
| 23 | 세븐일레븐 | 1+1 | 8,000원 | 4,000원▼50%100g당 1,235원 | 8,000원2개 8,000원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 6,172원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 6,172원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50% | 6,900원2개 6,900원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 2,300원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 859원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 859원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 750원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 776원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 776원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 41 | CJ New비비고육즙불고기찐만두16…세븐일레븐1+1도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 |
| 42 | CJ New비비고청양고추찐만두 168g세븐일레븐1+1도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 |
| 43 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 2,360원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 45 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,719원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 48 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 49 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50%100g당 1,350원 | 5,400원2개 5,400원 | |
| 50 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50% | 5,400원2개 5,400원 | |
| 51 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50%100g당 912원 | 5,200원2개 5,200원 | |
| 52 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50%100g당 912원 | 5,200원2개 5,200원 | |
| 53 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 54 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 4,166원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 55 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 56 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100ml당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 57 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 7,407원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 58 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100ml당 1,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 59 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 60 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 61 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 62 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 63 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,075원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 64 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,334원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 65 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 7,779원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 66 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 67 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 68 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 69 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 70 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 3,200원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 71 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 72 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 1,916원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 73 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 74 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 1,143원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 75 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 76 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 77 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 1,461원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 78 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 1,373원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 79 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 80 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 2,133원 | 4,800원3개 9,600원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.