아이 간식
과자·아이스크림·우유·음료(커피·에너지 음료·매운 것 뺌) — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순).
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%100ml당 10,000원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 2 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%100ml당 2,500원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 6 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 7 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 8 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 9 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 14 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100ml당 1,667원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 3,750원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100ml당 17,308원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,500원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,143원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,400원 | 2,200원▼50%낱개 1개당 733원 | 4,400원2개 4,400원 | |
| 22 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,400원 | 2,200원▼50%낱개 1개당 733원 | 4,400원2개 4,400원 | |
| 23 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33%100g당 1,528원 | 4,400원3개 8,800원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,000원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,667원 | 4,000원2개 4,000원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,667원 | 4,000원2개 4,000원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50%100ml당 1,143원 | 4,000원2개 4,000원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33%100ml당 1,026원 | 4,000원3개 8,000원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33%100ml당 8,890원 | 4,000원3개 8,000원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33%100ml당 3,334원 | 4,000원3개 8,000원 | |
| 39 | 끌레도르 파르페체리브라썸세븐일레븐2+1과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 |
| 40 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 43 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,625원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 45 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 2,600원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 10,833원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 48 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 13,684원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 49 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 50 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 51 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 52 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 53 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 54 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 4,333원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 55 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 3,250원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 56 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,800원 | 1,900원▼50%100ml당 1,357원 | 3,800원2개 3,800원 | |
| 57 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 58 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33%100g당 1,603원 | 3,800원3개 7,600원 | |
| 59 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,700원 | 1,850원▼50%100g당 2,313원 | 3,700원2개 3,700원 | |
| 60 | 삼립 치즈UP!슈퍼슈프림치즈부리세븐일레븐2+1신상품우유·유제품 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 61 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 515원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 62 | 롯데 파스퇴르우유빙수 230ml세븐일레븐1+1아이스크림 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 761원 | 3,500원2개 3,500원 |
| 63 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 17,500원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 64 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 8,750원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 65 | 스마일 프룻자몽캔샤베트 250ml세븐일레븐1+1음료 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 700원 | 3,500원2개 3,500원 |
| 66 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 67 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 68 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 69 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 70 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 795원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 71 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 | |
| 72 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 73 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,458원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 74 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 515원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 75 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 | |
| 76 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 77 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100ml당 1,060원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 78 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 19,442원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 79 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 80 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,405원 | 3,500원3개 7,000원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.