술안주
육포·오징어·치즈·소시지·닭발 같은 안주 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 2+1 | 11,900원 | 7,933원▼33%100g당 10,577원 | 11,900원3개 23,800원 | |
| 2 | 세븐일레븐 | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33%100g당 3,958원 | 9,500원3개 19,000원 | |
| 3 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 5,267원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 4 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 5,267원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 5 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33%100g당 17,557원 | 7,900원3개 15,800원 | |
| 6 | 세븐일레븐 | 2+1 | 7,100원 | 4,733원▼33%100g당 11,833원 | 7,100원3개 14,200원 | |
| 7 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,900원 | 4,600원▼33%100g당 15,333원 | 6,900원3개 13,800원 | |
| 8 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 9 | 세븐일레븐 | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 10 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 11 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 7,375원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 12 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 13 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 9,833원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 14 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 13,110원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 15 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 16 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 11,237원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 17 | 세븐일레븐 | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 18 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 2,619원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 19 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 12,223원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 20 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 8,149원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 21 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 3,667원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 22 | 샘표 질러부드러운우육포(라이트…)세븐일레븐2+1과자·간식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,400원 | 3,600원▼33% | 5,400원3개 10,800원 |
| 23 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,300원 | 3,533원▼33%100g당 2,355원 | 5,300원3개 10,600원 | |
| 24 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,200원 | 3,467원▼33%100g당 19,261원 | 5,200원3개 10,400원 | |
| 25 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,100원 | 3,400원▼33%100g당 2,394원 | 5,100원3개 10,200원 | |
| 26 | 세븐일레븐 | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 7,407원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 27 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 28 | 세븐일레븐 | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 29 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 30 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,075원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 31 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,334원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 32 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 7,779원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 33 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 34 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 35 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 36 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 37 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 38 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 39 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 40 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 41 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 42 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 43 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 44 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,100원 | 2,733원▼33%100g당 1,822원 | 4,100원3개 8,200원 | |
| 45 | 세븐일레븐 | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33%100g당 2,963원 | 4,000원3개 8,000원 | |
| 46 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 10,833원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 47 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 48 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 49 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 50 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 51 | 삼립 치즈UP!불고기치즈부리또11…세븐일레븐2+1신상품도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 52 | 삼립 치즈UP!딥치즈소시지부리또세븐일레븐2+1신상품도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 53 | 삼립 치즈UP!스파이시치킨부리또세븐일레븐2+1신상품도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 54 | 삼립 치즈UP!그레이비해쉬부리또세븐일레븐2+1신상품도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 55 | 삼립 치즈UP!트리플치즈부리또12…세븐일레븐2+1신상품도시락·간편식 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 |
| 56 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100g당 2,500원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 57 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,916원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 58 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,916원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 59 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,916원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 60 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,029원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 61 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 2,029원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 62 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 5,833원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 63 | 세븐일레븐 | 1+1 | 3,300원 | 1,650원▼50%100g당 2,200원 | 3,300원2개 3,300원 | |
| 64 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,200원 | 2,133원▼33%100g당 2,370원 | 3,200원3개 6,400원 | |
| 65 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,200원 | 2,133원▼33%100g당 2,370원 | 3,200원3개 6,400원 | |
| 66 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33%100g당 2,857원 | 3,000원3개 6,000원 | |
| 67 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33%100g당 1,000원 | 3,000원3개 6,000원 | |
| 68 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33% | 3,000원3개 6,000원 | |
| 69 | 세븐일레븐 | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33%100g당 5,000원 | 3,000원3개 6,000원 | |
| 70 | 세븐일레븐 | 할인 | 9,900원▼23%100g당 4,950원 | 3,000원1개 | ||
| 71 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 2,148원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 72 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 2,685원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 73 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 2,148원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 74 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 2,148원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 75 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 1,611원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 76 | 세븐일레븐 | 할인 | 12,000원▼19%100g당 10,000원 | 2,900원1개 | ||
| 77 | 세븐일레븐 | 1+1 | 2,800원 | 1,400원▼50%100g당 2,000원 | 2,800원2개 2,800원 | |
| 78 | 세븐일레븐 | 2+1 | 2,800원 | 1,867원▼33%100g당 2,667원 | 2,800원3개 5,600원 | |
| 79 | 세븐일레븐 | 1+1 | 2,700원 | 1,350원▼50%100g당 1,929원 | 2,700원2개 2,700원 | |
| 80 | 세븐일레븐 | 1+1 | 2,500원 | 1,250원▼50%100ml당 833원 | 2,500원2개 2,500원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.