야식 1만 원
라면·간편식·과자를 1만 원 안에서 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 8 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,414원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,063원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 16 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 18 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 19 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 20 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 21 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 22 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 2,357원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 23 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 990원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 24 | CU | 1+1 | 8,400원 | 4,200원▼50%100g당 1,077원 | 8,400원2개 8,400원 | |
| 25 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 26 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 27 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 823원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 28 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 29 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 1,300원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 30 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 1,238원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 31 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 1,238원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 32 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 1,238원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 33 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 2,889원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 34 | CU | 1+1 | 7,800원 | 3,900원▼50%100g당 2,766원 | 7,800원2개 7,800원 | |
| 35 | CU | 1+1 | 7,200원 | 3,600원▼50%100g당 1,111원 | 7,200원2개 7,200원 | |
| 36 | CU | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100ml당 288원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 37 | CU | 1+1 | 6,900원 | 3,450원▼50%100g당 2,300원 | 6,900원2개 6,900원 | |
| 38 | CU | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 1,675원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 39 | CU | 1+1 | 6,400원 | 3,200원▼50%100g당 1,067원 | 6,400원2개 6,400원 | |
| 40 | CU | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 41 | CU | 1+1 | 6,300원 | 3,150원▼50% | 6,300원2개 6,300원 | |
| 42 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 776원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 43 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 776원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 44 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 45 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 46 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 47 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 48 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%100g당 1,756원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 49 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 50 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 51 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50%낱개 1개당 492원 | 5,900원2개 5,900원 | |
| 52 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 53 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 54 | CU | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 55 | CU | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 2,148원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 56 | CU | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,719원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 57 | CU | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50% | 5,400원2개 5,400원 | |
| 58 | CU | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50% | 5,400원2개 5,400원 | |
| 59 | CU | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50% | 5,400원2개 5,400원 | |
| 60 | CU | 1+1 | 5,400원 | 2,700원▼50% | 5,400원2개 5,400원 | |
| 61 | CU | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50%100g당 912원 | 5,200원2개 5,200원 | |
| 62 | CU | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50%100g당 912원 | 5,200원2개 5,200원 | |
| 63 | CU | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50%100g당 912원 | 5,200원2개 5,200원 | |
| 64 | CU | 1+1 | 5,200원 | 2,600원▼50% | 5,200원2개 5,200원 | |
| 65 | CU | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50%100g당 2,500원 | 5,000원2개 5,000원 | |
| 66 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 67 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 68 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 69 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 70 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 71 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 72 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 73 | CU | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 74 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 75 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%낱개 1개당 817원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 76 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%낱개 1개당 817원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 77 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 78 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 79 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 80 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.