가벼운 간식(150kcal 이하)
1개 열량을 아는 상품 중 150kcal 이하 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요.
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 2,200원 | 1,100원▼50%100ml당 212원 | 2,200원2개 2,200원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 2,600원 | 1,300원▼50%100ml당 217원 | 2,600원2개 2,600원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 2,500원 | 1,250원▼50%100ml당 250원 | 2,500원2개 2,500원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 2,500원 | 1,250원▼50%100ml당 240원 | 2,500원2개 2,500원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 10,833원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 10,833원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 1,800원 | 900원▼50%100ml당 257원 | 1,800원2개 1,800원 | |
| 8 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50%100ml당 571원 | 2,400원2개 2,400원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50%100ml당 571원 | 2,400원2개 2,400원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50%100ml당 571원 | 2,400원2개 2,400원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 1,600원 | 800원▼50%100ml당 421원 | 1,600원2개 1,600원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.