아이 간식
과자·아이스크림·우유·음료(커피·에너지 음료·매운 것 뺌) — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순).
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50%낱개 1개당 300원 | 6,000원2개 6,000원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100ml당 1,125원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50%100g당 3,750원 | 4,500원2개 4,500원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%낱개 1개당 500원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 9 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,143원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 10 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 2,143원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 11 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 4,400원 | 2,200원▼50%낱개 1개당 733원 | 4,400원2개 4,400원 | |
| 13 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 14 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33%100ml당 9,777원 | 4,400원3개 8,800원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 4,300원 | 2,150원▼50%100ml당 143원 | 4,300원2개 4,300원 | |
| 16 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50% | 4,200원2개 4,200원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50%100ml당 140원 | 4,200원2개 4,200원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 20 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 9,333원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 5,600원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 28 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 29 | CU | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 30 | CU | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 31 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 32 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 33 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33% | 4,000원3개 8,000원 | |
| 34 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100ml당 130원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 35 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 36 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,625원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 37 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,625원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 38 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 39 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 40 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 41 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 42 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 43 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 44 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 3,250원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 46 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 4,333원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 47 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 8,667원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 48 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 8,667원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 49 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 50 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 4,333원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 51 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 52 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 53 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 54 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 55 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 56 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 10,833원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 57 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 6,500원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 58 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 6,500원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 59 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100ml당 17,333원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 60 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 7,429원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 61 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 62 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 63 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 6,500원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 64 | CU | 1+1 | 3,800원 | 1,900원▼50%100ml당 760원 | 3,800원2개 3,800원 | |
| 65 | CU | 1+1 | 3,800원 | 1,900원▼50%100ml당 760원 | 3,800원2개 3,800원 | |
| 66 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33%100g당 1,603원 | 3,800원3개 7,600원 | |
| 67 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 68 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 69 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 70 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 71 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33%100ml당 1,298원 | 3,700원3개 7,400원 | |
| 72 | CU | 2+1 | 3,600원 | 2,400원▼33%100ml당 2,000원 | 3,600원3개 7,200원 | |
| 73 | CU | 2+1 | 3,600원 | 2,400원▼33%100g당 1,920원 | 3,600원3개 7,200원 | |
| 74 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100g당 13,462원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 75 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,591원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 76 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100ml당 1,591원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 77 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 7,777원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 78 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 7,777원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 79 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100ml당 11,665원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 80 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 7,777원 | 3,500원3개 7,000원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.