술안주
육포·오징어·치즈·소시지·닭발 같은 안주 — 이번 달 편의점 행사 중에서 골랐어요(아끼는 돈 큰 순). 이걸로 조합 계산 ›
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50%100g당 1,076원 | 9,900원2개 9,900원 | |
| 2 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33%100g당 3,958원 | 9,500원3개 19,000원 | |
| 3 | CU | 2+1 | 9,500원 | 6,333원▼33%100g당 3,958원 | 9,500원3개 19,000원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 6,700원 | 3,350원▼50%100g당 1,675원 | 6,700원2개 6,700원 | |
| 6 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 7 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33%100g당 14,667원 | 6,600원3개 13,200원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 6,600원 | 4,400원▼33% | 6,600원3개 13,200원 | |
| 9 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 8,194원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 10 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33%100g당 15,732원 | 5,900원3개 11,800원 | |
| 11 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 12 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 13 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 5,500원 | 2,750원▼50%100g당 1,964원 | 5,500원2개 5,500원 | |
| 15 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 8,149원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 16 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 12,223원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 17 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 3,667원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 5,300원 | 3,533원▼33%100g당 2,355원 | 5,300원3개 10,600원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33%100g당 3,333원 | 5,000원3개 10,000원 | |
| 20 | CU | 1+1 | 4,900원 | 2,450원▼50%100g당 3,403원 | 4,900원2개 4,900원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 10,890원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 24 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33%100g당 9,075원 | 4,900원3개 9,800원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33%100g당 1,974원 | 4,500원3개 9,000원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 28 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 29 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 30 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 31 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 9,333원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 32 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,545원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 33 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33%100g당 2,800원 | 4,200원3개 8,400원 | |
| 34 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 35 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 36 | CU | 2+1 | 4,000원 | 2,667원▼33%낱개 1개당 1,334원 | 4,000원3개 8,000원 | |
| 37 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50%100g당 1,300원 | 3,900원2개 3,900원 | |
| 38 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 8,667원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 39 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 8,667원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 40 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 2,167원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 41 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 42 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 44 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 7,429원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 46 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 47 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33%100g당 6,500원 | 3,900원3개 7,800원 | |
| 48 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 49 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 | |
| 50 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 | |
| 51 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 | |
| 52 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 | |
| 53 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50%100g당 13,462원 | 3,500원2개 3,500원 | |
| 54 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 7,777원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 55 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33%100g당 19,442원 | 3,500원3개 7,000원 | |
| 56 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 57 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 58 | CU | 1+1 | 3,200원 | 1,600원▼50% | 3,200원2개 3,200원 | |
| 59 | CU | 2+1 | 3,200원 | 2,133원▼33%100g당 1,056원 | 3,200원3개 6,400원 | |
| 60 | CU | 1+1 | 3,000원 | 1,500원▼50%100g당 3,000원 | 3,000원2개 3,000원 | |
| 61 | CU | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33%100g당 2,857원 | 3,000원3개 6,000원 | |
| 62 | CU | 2+1 | 3,000원 | 2,000원▼33%100g당 2,000원 | 3,000원3개 6,000원 | |
| 63 | CU | 1+1 | 2,900원 | 1,450원▼50%100g당 1,813원 | 2,900원2개 2,900원 | |
| 64 | CU | 1+1 | 2,900원 | 1,450원▼50%100g당 1,813원 | 2,900원2개 2,900원 | |
| 65 | CU | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 2,148원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 66 | CU | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33% | 2,900원3개 5,800원 | |
| 67 | CU | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33% | 2,900원3개 5,800원 | |
| 68 | CU | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33%100g당 4,027원 | 2,900원3개 5,800원 | |
| 69 | CU | 1+1 | 2,800원 | 1,400원▼50%100g당 2,000원 | 2,800원2개 2,800원 | |
| 70 | CU | 1+1 | 2,800원 | 1,400원▼50% | 2,800원2개 2,800원 | |
| 71 | CU | 1+1 | 2,700원 | 1,350원▼50%100g당 1,929원 | 2,700원2개 2,700원 | |
| 72 | CU | 1+1 | 2,700원 | 1,350원▼50% | 2,700원2개 2,700원 | |
| 73 | CU | 1+1 | 2,700원 | 1,350원▼50%100g당 1,929원 | 2,700원2개 2,700원 | |
| 74 | CU | 1+1 | 2,700원 | 1,350원▼50%100g당 2,700원 | 2,700원2개 2,700원 | |
| 75 | CU | 2+1 | 2,700원 | 1,800원▼33%100g당 2,000원 | 2,700원3개 5,400원 | |
| 76 | CU | 2+1 | 2,700원 | 1,800원▼33%100g당 2,769원 | 2,700원3개 5,400원 | |
| 77 | CU | 2+1 | 2,700원 | 1,800원▼33% | 2,700원3개 5,400원 | |
| 78 | CU | 2+1 | 2,600원 | 1,733원▼33%100g당 2,476원 | 2,600원3개 5,200원 | |
| 79 | CU | 2+1 | 2,600원 | 1,733원▼33%100g당 2,476원 | 2,600원3개 5,200원 | |
| 80 | CU | 2+1 | 2,600원 | 1,733원▼33%100g당 2,666원 | 2,600원3개 5,200원 |
분류·안주·아이 간식은 상품 이름으로 고른 것이라 틀릴 수 있어요. 열량·단백질은 식약처 자료가 확실히 이어진 상품만이에요. 매장마다 행사·재고가 달라요.