「순두부」 행사 상품
5개 · 11/17 02:01 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 할인 | 1,200원▼33%100g당 343원 | 600원1개 | ||
| 2 | 이마트24 | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33%100g당 1,842원 | 4,800원3개 9,600원 | |
| 3 | 씨스페이스 | 할인가 | 3,600원 | 3,600원100g당 2,077원 | —할인 전 값 비공개 | |
| 4 | 이마트24 | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33%100g당 733원 | 5,500원3개 11,000원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 7,900원 | 3,950원▼50%100g당 878원 | 7,900원2개 7,900원 |
행사가 아닐 때 평소 값 — 「순두부」
편의점 신상품(정가, 이번 달 행사 없음)
「순두부」 새 행사 RSS — RSS 읽기 앱에 넣으면 새 행사가 올라올 때 알 수 있어요.