기타 「순두부」 행사 상품
0개 · 11/19 09:30 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
이번 달 행사에 「순두부」이(가) 없어요
대신 도시락·간편식 행사 중 개당 싼 것을 골랐어요(분류는 상품 이름으로 나눈 것이라 비슷한 것만).
비슷한 것 — 도시락·간편식 개당 싼 순
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 아끼는 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨스페이스 | 1+1 | 900원 | 450원▼50%100g당 2,250원 | 900원2개 900원 | |
| 2 | 씨스페이스 | 1+1 | 900원 | 450원▼50%100g당 2,250원 | 900원2개 900원 | |
| 3 | CU | 2+1 | 700원 | 467원▼33% | 700원3개 1,400원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 1,200원 | 600원▼50%100g당 2,400원 | 1,200원2개 1,200원 | |
| 5 | 이마트24 | 할인 | 600원▼25%100g당 500원 | 200원1개 | ||
| 6 | 이마트24 | 1+1 | 1,300원 | 650원▼50%100g당 2,600원 | 1,300원2개 1,300원 | |
| 7 | 씨스페이스 | 2+1 | 1,000원 | 667원▼33%100g당 1,588원 | 1,000원3개 2,000원 | |
| 8 | 씨스페이스 | 2+1 | 1,000원 | 667원▼33%100g당 1,588원 | 1,000원3개 2,000원 | |
| 9 | 씨스페이스 | 2+1 | 1,000원 | 667원▼33%100g당 2,779원 | 1,000원3개 2,000원 | |
| 10 | 씨스페이스 | 1+1 | 1,400원 | 700원▼50%100g당 2,500원 | 1,400원2개 1,400원 |
행사가 아닐 때 평소 값 — 「순두부」
편의점 신상품(정가, 이번 달 행사 없음)