편의점 신상품 333개
편의점 누리집 신상품 목록(CU 최신 등록순 「NEW」 꼬리표 · 세븐일레븐 「신상품」 탭 · 이마트24 간편식·단독 상품 최신 등록순 앞쪽)을 모았어요. 값은 행사 전 1개 값(정가)이고, 이번 달 행사도 하면 오른쪽에 행사가 보여요. · 11/15 21:34 받음
| # | 상품 | 편의점 | 1개 값(정가) | 이번 달 행사 |
|---|
| 1 | 샌)반숙란계란마요샌드PB도시락·간편식 | CU | 3,800원 | — |
| 2 | 김)불고기전주비빔밥김밥PB도시락·간편식 | CU | 3,600원 | — |
| 3 | 햄)옛날돈까스버거PB도시락·간편식 | CU | 3,800원 | — |
| 4 | 샌)타코풀드포크치즈샌드PB과자·간식 | CU | 4,000원 | — |
| 5 | 샌)멜팅치즈반반토스트PB도시락·간편식 | CU | 3,900원 | — |
| 6 | 도)덕연이딸원이김치제육PB양념·식재료 | CU | 5,900원 | — |
| 7 | 김)스테이크치즈김밥PB도시락·간편식 | CU | 4,000원 | — |
| 8 | 빅삼)수향미제육불고기PB기타 | CU | 1,900원 | — |
| 9 | 햄)딥치즈갈릭함박버거PB도시락·간편식 | CU | 4,200원 | — |
| 10 | 도)중식한상팔보채PB기타 | CU | 5,900원 | — |
| 11 | 도)찍먹버팔로윙감자PB기타 | CU | 5,500원 | — |
| 12 | 겟모닝)브리오슈베이컨PB도시락·간편식 | CU | 3,300원 | — |
| 13 | 샌)살라미모짜화덕샌드PB기타 | CU | 4,500원 | — |
| 14 | 김)콘참치에그반반유부PB도시락·간편식 | CU | 4,300원 | — |
| 15 | 샌)히팅올리브쏙케이준PB기타 | CU | 4,500원 | — |
| 16 | 면)치즈오븐스파게티PB라면·즉석 | CU | 3,900원 | — |
| 17 | 주)딥치즈양념치킨밥바PB아이스크림 | CU | 2,300원 | — |
| 18 | 햄)더블업불고기치즈버거단독도시락·간편식 | CU | 3,200원 | — |
| 19 | 햄)멜팅불고기머쉬룸버거PB도시락·간편식 | CU | 3,900원 | — |
| 20 | 샐)치킨텐더&감자무스샐PB도시락·간편식 | CU | 4,700원 | — |
| 21 | 도)멜팅김치피자탕수육PB도시락·간편식 | CU | 5,700원 | — |
| 22 | 도)콰트로닭강정팩PB과자·간식 | CU | 9,900원 | — |
| 23 | 김)진미튀김어묵김밥PB도시락·간편식 | CU | 3,200원 | — |
| 24 | 도)모둠카츠버섯불백더블PB기타 | CU | 5,500원 | — |
| 25 | 주)멜팅치즈닭갈비밥바PB아이스크림 | CU | 2,800원 | — |
| 26 | 김)멜팅체다치즈불닭PB우유·유제품 | CU | 3,300원 | — |
| 27 | 샌)멜팅콘치즈갈릭토스트PB도시락·간편식 | CU | 3,600원 | — |
| 28 | 도)뚝배기묵은지닭볶음탕PB도시락·간편식 | CU | 6,000원 | — |
| 29 | 빅삼)튀김어묵참치마요PB도시락·간편식 | CU | 1,800원 | — |
| 30 | 햄)딥치즈양념통치킨버거PB도시락·간편식 | CU | 4,500원 | — |
| 31 | 핫)버라이어티핫도그팩PB도시락·간편식 | CU | 9,500원 | — |
| 32 | 면)돈까스듬뿍청양크림면PB라면·즉석 | CU | 5,300원 | — |
| 33 | 김)김천고추잡채김밥PB도시락·간편식 | CU | 3,600원 | — |
| 34 | 샐)허니리코타&방토샐PB기타 | CU | 4,700원 | — |
| 35 | 도)제육볶음미트볼트리플PB도시락·간편식 | CU | 5,900원 | — |
| 36 | 김)딥핑불제육김밥PB도시락·간편식 | CU | 4,200원 | — |
| 37 | 샐)프로틴직화치킨에그도시락·간편식 | CU | 5,200원 | — |
| 38 | 햄)제스티치폴레버거PB도시락·간편식 | CU | 4,300원 | — |
| 39 | 샌)모타델라햄치즈샌드PB우유·유제품 | CU | 3,700원 | — |
| 40 | 김)한조고커스텀유부PB기타 | CU | 4,500원 | — |
| 41 | 햄)고추마요더블버거PB도시락·간편식 | CU | 3,500원 | — |
| 42 | 삼)계란볶음밥제육PB라면·즉석 | CU | 1,400원 | — |
| 43 | 샌)히팅올리브쏙불닭치즈PB우유·유제품 | CU | 4,500원 | — |
| 44 | 도)딥핑치즈맵닭강정PB과자·간식 | CU | 5,900원 | — |
| 45 | 햄)멜팅통모짜떡갈비버거PB도시락·간편식 | CU | 4,000원 | — |
| 46 | 빅삼)쌈장제육불고기PB양념·식재료 | CU | 1,900원 | — |
| 47 | 도)딥핑맥앤치즈&나쵸PB우유·유제품 | CU | 5,900원 | — |
| 48 | 샌)칠리치킨치아바타PB도시락·간편식 | CU | 4,500원 | — |
| 49 | 김)김천호두마요제육김밥PB도시락·간편식 | CU | 3,600원 | — |
| 50 | 도)유부초밥햄볶음밥콤보PB라면·즉석 | CU | 5,500원 | — |
| 51 | 샐)훈제오리온샐러드PB도시락·간편식 | CU | 5,900원 | — |
| 52 | 튀김)오리지널닭다리단독기타 | CU | 3,300원 | — |
| 53 | 튀김)애플파이단독과자·간식 | CU | 2,000원 | 2+1개당 1,333원 |
| 54 | 튀김)콘파이단독과자·간식 | CU | 2,000원 | 2+1개당 1,333원 |
| 55 | 튀김)소바바황금홀릭소컵단독라면·즉석 | CU | 4,900원 | — |
| 56 | 득템)감자칩핫앤스파이시PB과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 57 | 몽뜨)옥수수칩과자·간식 | CU | 2,500원 | — |
| 58 | 롯데)ABC소프트밀크초코과자·간식 | CU | 3,400원 | — |
| 59 | 크라운)죠리퐁흑당밀크기타 | CU | 1,700원 | — |
| 60 | 빙그레)삼겹살칩과자·간식 | CU | 1,700원 | — |
| 61 | 조이)쫀득피스타치마카롱단독과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 62 | 널담)카스테라초코과자·간식 | CU | 2,000원 | — |
| 63 | 롯데)빈츠치플레황치즈우유·유제품 | CU | 3,500원 | — |
| 64 | 삼립)26감주통팥호빵3입도시락·간편식 | CU | 6,000원낱개 1개당 2,000원 | — |
| 65 | 삼립)315밀크티푸딩과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 66 | 동서)오레오씬즈말차84g과자·간식 | CU | 2,300원100g당 2,738원 | — |
| 67 | 스위트)패트매트코클릭커단독주류 | CU | 3,900원 | — |
| 68 | 삼립)26감주통팥호빵도시락·간편식 | CU | 2,000원 | — |
| 69 | 405)오리지널소금빵단독도시락·간편식 | CU | 2,500원 | — |
| 70 | 다마고치)구치파치마카롱단독과자·간식 | CU | 4,200원 | — |
| 71 | 405)미나미의메론빵단독도시락·간편식 | CU | 2,500원 | — |
| 72 | 앰지)캐드베리헤이즐넛과자·간식 | CU | 2,200원100g당 5,500원 | — |
| 73 | 앰지)캐드베리밀크과자·간식 | CU | 2,200원100g당 5,500원 | — |
| 74 | 천하)휘태커스크리미밀크단독기타 | CU | 4,900원 | — |
| 75 | 천하)휘태커스아몬드단독과자·간식 | CU | 4,900원 | — |
| 76 | 롯데)가나쉘소금우유단독우유·유제품 | CU | 4,800원 | — |
| 77 | 케로로)바나나브레드푸딩단독과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 78 | 케로로)케로로러스크단독기타 | CU | 2,700원 | — |
| 79 | 널담)카스테라플레인과자·간식 | CU | 2,000원 | — |
| 80 | 다마고치)캐릭초코비스켓단독과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 81 | KH)크림치즈모카번단독커피 | CU | 2,500원 | — |
| 82 | 해태)황치즈픽45g단독우유·유제품 | CU | 2,500원100g당 5,556원 | — |
| 83 | 고운벗)황치즈머랭쿠키단독과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 84 | 키즈웰)미니치즈케이크2입단독도시락·간편식 | CU | 2,000원낱개 1개당 1,000원 | — |
| 85 | 키즈웰)우유곰돌이케익2입단독우유·유제품 | CU | 2,000원낱개 1개당 1,000원 | — |
| 86 | 비이)쥴스크림초코114g단독과자·간식 | CU | 7,700원100g당 6,754원 | — |
| 87 | 비이)쥴스오리지날와플단독기타 | CU | 7,700원 | — |
| 88 | 농심)누룽지팝매콤미니과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 89 | 농심)츄파크레이지라프과자·간식 | CU | 1,200원 | 2+1개당 800원 |
| 90 | 405)고구마앙금빵단독도시락·간편식 | CU | 2,400원 | — |
| 91 | 해태)자가리코사라다맛55g기타 | CU | 2,900원100g당 5,273원 | — |
| 92 | 농심)린트엑스트라다크과자·간식 | CU | 4,000원 | 1+1개당 2,000원 |
| 93 | 케로로)기로로피자빵단독도시락·간편식 | CU | 2,700원 | — |
| 94 | 케로로)타마마팥도라야끼단독기타 | CU | 2,600원 | — |
| 95 | 서주)한교동탱글청사과기타 | CU | 2,800원 | — |
| 96 | 405)미미치의카레야채빵단독도시락·간편식 | CU | 3,200원 | — |
| 97 | 크라운)새콤달콤거제유자기타 | CU | 700원 | — |
| 98 | 삼립)호빵맨의딸기단팥빵도시락·간편식 | CU | 2,400원 | — |
| 99 | 삼립)카레빵맨의카레빵도시락·간편식 | CU | 2,400원 | — |
| 100 | 삼립)롤빵소녀의애플롤링도시락·간편식 | CU | 2,400원 | — |
| 101 | 삼립)야채호빵1입도시락·간편식 | CU | 1,900원 | — |
| 102 | 삼립)피자호빵1입도시락·간편식 | CU | 1,900원 | — |
| 103 | 삼립)김치호빵1입도시락·간편식 | CU | 1,900원 | — |
| 104 | 대경)헤이즐넛커피캔디단독커피 | CU | 3,800원 | — |
| 105 | 득템)감자칩핫앤스파이시PB과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 106 | 비이)쥴스버터와플초코단독과자·간식 | CU | 7,700원 | 2+1개당 5,133원 |
| 107 | 비이)쥴스버터와플즈단독우유·유제품 | CU | 7,700원 | 2+1개당 5,133원 |
| 108 | 천하)랑그리초코크림샌드과자·간식 | CU | 5,000원 | — |
| 109 | 천하)랑그리우지말차샌드기타 | CU | 5,000원 | — |
| 110 | 참조은)치즈케익모찌롤단독과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 111 | 푸드)헤이즐넛쫀득쿠키단독과자·간식 | CU | 3,600원 | — |
| 112 | 405)오야지치의닭고기빵단독도시락·간편식 | CU | 3,200원 | — |
| 113 | 위너스)깨비플레이밍기타 | CU | 1,500원 | — |
| 114 | 오리온)포카칩황치즈60g과자·간식 | CU | 2,000원100g당 3,333원 | — |
| 115 | 크라운)골드메이플콘기타 | CU | 1,700원 | — |
| 116 | 레쉬피)모찌파베말차단독과자·간식 | CU | 4,500원 | — |
| 117 | 알렉스)말랑멜로우푸들단독기타 | CU | 4,500원 | — |
| 118 | 알렉스)말랑멜로우황구단독기타 | CU | 4,500원 | — |
| 119 | 알렉스)말랑멜로우허스키단독기타 | CU | 4,500원 | — |
| 120 | 알렉스)KISKIS복숭아단독기타 | CU | 3,000원 | — |
| 121 | 알렉스)KISKIS딸기단독기타 | CU | 3,000원 | — |
| 122 | 참조은)생초코파이치즈단독과자·간식 | CU | 3,000원 | — |
| 123 | 스위트)미니언즈랜덤캔디주류 | CU | 3,500원 | — |
| 124 | 롯데)믹스커피판껌커피 | CU | 1,200원 | — |
| 125 | 연세)고구마파베초콜릿단독기타 | CU | 4,000원 | — |
| 126 | 삼립)미각바스크치즈케익우유·유제품 | CU | 2,800원 | — |
| 127 | 삼립)315밀크티푸딩과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 128 | 삼립)다마고치칠리호빵단독도시락·간편식 | CU | 2,000원 | — |
| 129 | 삼립)다마고치고기호빵단독도시락·간편식 | CU | 2,000원 | — |
| 130 | 삼립)식빵맨크림샌드도시락·간편식 | CU | 2,400원 | — |
| 131 | 삼립)세균맨딥쇼콜라파이과자·간식 | CU | 2,400원 | — |
| 132 | 삼립)단팥호빵1입도시락·간편식 | CU | 1,800원 | — |
| 133 | 해태)프리츠마성옥수수단독과자·간식 | CU | 1,500원 | 2+1개당 1,000원 |
| 134 | 조이)무화과크럼블케익단독기타 | CU | 3,800원 | — |
| 135 | 스마일)요거트젤리복숭아과자·간식 | CU | 2,000원 | — |
| 136 | 스마일)요거트젤리밀크과자·간식 | CU | 2,000원 | — |
| 137 | 천하)랑그리소금우유샌드단독우유·유제품 | CU | 5,000원 | — |
| 138 | 삼경)로아커바닐라25g기타 | CU | 1,500원100g당 6,000원 | — |
| 139 | 삼경)로아커초콜릿25g기타 | CU | 1,500원100g당 6,000원 | — |
| 140 | 연세)공주의밤롤케익단독기타 | CU | 3,800원 | — |
| 141 | 키즈웰)버릴스잔두야단독기타 | CU | 5,500원 | — |
| 142 | 키즈웰)버릴스스트로베리단독기타 | CU | 5,500원 | — |
| 143 | 405)하레하레쌀카스테라단독과자·간식 | CU | 2,300원 | — |
| 144 | 몽뜨)누아르초콜릿기타 | CU | 1,800원 | — |
| 145 | 몽뜨)누아르카푸치노맛기타 | CU | 1,800원 | — |
| 146 | 위너스)깨비스틱야채치즈우유·유제품 | CU | 1,500원 | — |
| 147 | 연세)더블초코크림맘모스단독과자·간식 | CU | 3,900원 | — |
| 148 | 크라운)키커바말차기타 | CU | 1,500원 | — |
| 149 | 농심)너구링60g기타 | CU | 1,800원100g당 3,000원 | — |
| 150 | 농심)린도볼어쏘티드3P과자·간식 | CU | 4,400원낱개 1개당 1,467원 | 1+1개당 2,200원 |
| 151 | 널담)도넛케이크아몬드도시락·간편식 | CU | 2,000원 | 1+1개당 1,000원 |
| 152 | 에이스)감귤통통과일젤리단독과자·간식 | CU | 3,800원 | — |
| 153 | 보람)KPOP노래캔디3단독과자·간식 | CU | 5,000원 | — |
| 154 | 스위트)포켓몬립스틱캔디단독주류 | CU | 2,500원 | — |
| 155 | 서주)폼폼푸린젤리과자·간식 | CU | 2,500원 | — |
| 156 | 파머스)허쉬드림케이크도시락·간편식 | CU | 1,500원 | — |
| 157 | 롯데)몽쉘치즈카라멜6입과자·간식 | CU | 4,500원낱개 1개당 750원 | — |
| 158 | 롯데)카스타드치즈베리6입주류 | CU | 4,000원낱개 1개당 667원 | — |
| 159 | 롯데)가나랑드샤크림치즈우유·유제품 | CU | 4,800원 | — |
| 160 | 삼립)미각황치즈샌드우유·유제품 | CU | 2,000원 | — |
| 161 | 삼립)허쉬딥초코보름달과자·간식 | CU | 2,000원 | — |
| 162 | 삼립)315밀크티생크림빵도시락·간편식 | CU | 3,400원 | — |
| 163 | 투데이)스피닝블레이드단독기타 | CU | 3,500원 | — |
| 164 | 스위트)죽순마을초코과자주류 | CU | 4,500원 | — |
| 165 | 삼립)26피자호빵4입도시락·간편식 | CU | 7,200원낱개 1개당 1,800원 | — |
| 166 | 삼립)26피자호빵도시락·간편식 | CU | 1,800원 | — |
| 167 | 삼립)26야채호빵4입도시락·간편식 | CU | 7,200원낱개 1개당 1,800원 | — |
| 168 | 삼립)26야채호빵도시락·간편식 | CU | 1,800원 | — |
| 169 | 레쉬피)모찌파베다크단독과자·간식 | CU | 4,500원 | — |
| 170 | 신세계)고구마떠먹케단독기타 | CU | 3,800원 | — |
| 171 | 연세)공주의밤생크림빵단독도시락·간편식 | CU | 3,600원 | — |
| 172 | 유라가)피자절편단독도시락·간편식 | CU | 3,800원 | — |
| 173 | 삼립)315밀크티파르페과자·간식 | CU | 4,200원 | — |
| 174 | 오뚜기)뿌셔뿌셔감튀맛기타 | CU | 1,500원 | — |
| 175 | 신세계)꿀고구마조각케익단독기타 | CU | 3,800원 | — |
| 176 | 스낵스)짜먹는마시멜로단독과자·간식 | CU | 1,500원 | — |
| 177 | 널담)도넛케이크초코도시락·간편식 | CU | 2,000원 | 1+1개당 1,000원 |
| 178 | 미스티)산리오달콤쌀과자과자·간식 | CU | 2,800원 | — |
| 179 | 어니)잔망스윗블루베리기타 | CU | 1,800원 | — |
| 180 | 어니)잔망스윗라즈베리기타 | CU | 1,800원 | — |
| 181 | 파머스)허쉬퐁당카라멜과자·간식 | CU | 1,500원 | 2+1개당 1,000원 |
| 182 | 파머스)허쉬퐁당쇼콜라음료 | CU | 1,500원 | 2+1개당 1,000원 |
| 183 | 삼립)315밀크티보름달음료 | CU | 2,000원 | — |
| 184 | 삼립)315밀크티휘낭시에음료 | CU | 1,800원 | — |
| 185 | 삼립)315밀크티쿠키과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 186 | 삼립)26꿀고구마호빵4입도시락·간편식 | CU | 7,200원낱개 1개당 1,800원 | — |
| 187 | 삼립)26단팥호빵4입도시락·간편식 | CU | 6,400원낱개 1개당 1,600원 | — |
| 188 | 레쉬피)말차건반초콜릿단독기타 | CU | 3,900원 | — |
| 189 | 앰지)홀스XS레몬소다과자·간식 | CU | 2,000원100g당 13,333원 | 2+1개당 1,333원 |
| 190 | 피치)프리시아크런치버블기타 | CU | 2,500원 | — |
| 191 | 피치)프리시아크런치과일기타 | CU | 2,500원 | — |
| 192 | 삼립)26꿀고구마호빵도시락·간편식 | CU | 1,800원 | — |
| 193 | 삼립)26단팥호빵도시락·간편식 | CU | 1,600원 | — |
| 194 | 신세계)고구마크림머핀단독기타 | CU | 3,800원 | — |
| 195 | 비이)자일라스피아민트34g과자·간식 | CU | 3,500원100g당 10,294원 | 2+1개당 2,333원 |
| 196 | 비이)자일라페퍼민트34g과자·간식 | CU | 3,500원100g당 10,294원 | 2+1개당 2,333원 |
| 197 | 서주)산리오별빛젤리과자·간식 | CU | 2,500원 | 2+1개당 1,667원 |
| 198 | 삼경)리콜라프레시민트과자·간식 | CU | 3,300원 | 1+1개당 1,650원 |
| 199 | 롯데)찰떡아이스쿠앤크아이스크림 | CU | 2,500원 | — |
| 200 | 라라스윗)망고요거파인트아이스크림 | CU | 11,900원 | 1+1개당 5,950원 |
| 201 | 라라스윗)바스크치즈파인우유·유제품 | CU | 11,900원 | 1+1개당 5,950원 |
| 202 | 피치)잉어킹소르베단독기타 | CU | 5,900원 | — |
| 203 | 포코피아)창백츄메타몽바단독아이스크림 | CU | 4,900원 | — |
| 204 | 아소)얼그레이밤콘단독기타 | CU | 3,300원 | 2+1개당 2,200원 |
| 205 | 아소)딸기밀크티콘단독음료 | CU | 3,300원 | 2+1개당 2,200원 |
| 206 | 피치)피카츄소르베단독기타 | CU | 5,900원 | — |
| 207 | 라라스윗)크런치바닐라바단독아이스크림 | CU | 3,300원 | 2+1개당 2,200원 |
| 208 | 하겐)라즈베리앤쿠키바아이스크림 | CU | 6,900원 | 2+1개당 4,600원 |
| 209 | 하겐)카라멜와플미니컵과자·간식 | CU | 6,900원 | 2+1개당 4,600원 |
| 210 | 하겐)카페모카파인트아이스크림 | CU | 17,900원 | 2+1개당 11,933원 |
| 211 | 하겐)카라멜와플파인트아이스크림 | CU | 17,900원 | 2+1개당 11,933원 |
| 212 | 피치)메타몽소르베단독기타 | CU | 4,900원 | — |
| 213 | 스위트)미니언즈스탬프바단독주류 | CU | 3,900원 | 2+1개당 2,600원 |
| 214 | 삼우)로열저지초코모나카단독과자·간식 | CU | 3,000원 | 2+1개당 2,000원 |
| 215 | 피치)폼폼푸린소르베단독기타 | CU | 4,900원 | — |
| 216 | 피치)한교동소르베기타 | CU | 4,900원 | — |
| 217 | 삼우)로열저지우유모나카단독우유·유제품 | CU | 3,000원 | 2+1개당 2,000원 |
| 218 | 피치)흰둥이소르베단독기타 | CU | 4,900원 | — |
| 219 | 피치)짱구소르베단독기타 | CU | 5,900원 | — |
| 220 | 하겐)초코바닐라케이크도시락·간편식 | CU | 45,000원 | — |
| 221 | 오뚜기)라망스트링치즈우유·유제품 | CU | 1,700원 | — |
| 222 | 데일리)못난이사과1kg단독기타 | CU | 8,900원100g당 890원 | — |
| 223 | HB)엔비사과2.2kg(박스)기타 | CU | 24,900원100g당 1,132원 | — |
| 224 | 오뚜기)닭칼국수봉지라면·즉석 | CU | 1,800원 | — |
| 225 | 팔도한끼)얼큰곱창순두부단독도시락·간편식 | CU | 6,900원 | — |
| 226 | 멜팅치즈)더블치즈맵볶이단독우유·유제품 | CU | 4,300원 | — |
| 227 | 멜팅치즈)맥앤치즈피타단독우유·유제품 | CU | 4,500원 | — |
| 228 | 팜스)노지밀감5입(망)단독기타 | CU | 3,800원낱개 1개당 760원 | — |
| 229 | 데일리)조각단감150g단독기타 | CU | 3,500원100g당 2,333원 | — |
| 230 | 멜팅치즈)비프치즈그라탕단독도시락·간편식 | CU | 5,900원 | — |
| 231 | 행복)솔티구운란2입도시락·간편식 | CU | 2,700원낱개 1개당 1,350원 | — |
| 232 | 데일리)시금치200g기타 | CU | 2,600원100g당 1,300원 | — |
| 233 | 데일리)깐쪽파200g기타 | CU | 3,800원100g당 1,900원 | — |
| 234 | CJ)비비고총각김치1.5kg도시락·간편식 | CU | 25,500원100g당 1,700원 | — |
| 235 | CJ)비비고열무김치1.5kg도시락·간편식 | CU | 24,500원100g당 1,633원 | — |
| 236 | 푸드)간짬뽕볶음면단독라면·즉석 | CU | 5,500원 | — |
| 237 | 푸드)겨울포차우동단독라면·즉석 | CU | 5,500원 | — |
| 238 | 도드람)한돈냉동삼겹300g생활용품 | CU | 12,300원100g당 4,100원 | — |
| 239 | 아워홈)BHC뿌링클파스타라면·즉석 | CU | 7,900원 | — |
| 240 | 아워홈)BHC맛초킹그릴치밥기타 | CU | 7,900원 | — |
| 241 | 도드람)한돈냉동삼겹300g생활용품 | CU | 12,300원100g당 4,100원 | — |
| 242 | 데일리)천홍미니사과500g단독기타 | CU | 7,900원100g당 1,580원 | — |
| 243 | 데일리)노지감귤800g단독기타 | CU | 4,900원100g당 613원 | — |
| 244 | 데일리)꼬마감귤500g(팩)단독기타 | CU | 4,500원100g당 900원 | — |
| 245 | 담터)콘푸레이크천마원컵과자·간식 | CU | 1,800원 | — |
| 246 | 푸르샨)직화모둠백막창단독도시락·간편식 | CU | 9,900원 | — |
| 247 | 미트)양념소불고기300g단독기타 | CU | 11,200원100g당 3,733원 | — |
| 248 | PBICK)쫀득편육새우젓PB기타 | CU | 3,900원 | — |
| 249 | PBICK)직화순살양념치킨PB도시락·간편식 | CU | 2,900원 | — |
| 250 | 데일리)알배추1입기타 | CU | 4,500원 | — |
| 251 | 삼립)하이면마라탕면2인기타 | CU | 8,500원 | — |
| 252 | 농심)NEW볶음너구리큰사발라면·즉석 | CU | 1,900원 | — |
| 253 | 푸드)튀김김치나베우동단독라면·즉석 | CU | 5,900원 | — |
| 254 | 푸드)들깨누룽지수제비단독과자·간식 | CU | 5,900원 | — |
| 255 | 하림)장인라면담백소컵라면·즉석 | CU | 2,400원 | 2+1개당 1,600원 |
| 256 | 하림)장인라면매콤소컵라면·즉석 | CU | 2,400원 | 2+1개당 1,600원 |
| 257 | 동해)순살크리스피단독기타 | CU | 4,500원 | — |
| 258 | 오뚜기)저당칠리브리또도시락·간편식 | CU | 5,900원 | 1+1개당 2,950원 |
| 259 | 해외)모구망고500ml단독음료 | CU | 2,600원100ml당 520원 | — |
| 260 | 요즘)그릭블루베리콩포트우유·유제품 | CU | 4,900원 | — |
| 261 | 롯데)칸쵸초코우유190ml단독과자·간식 | CU | 1,700원100ml당 895원 | — |
| 262 | 요즘)패트매트그릭플레인단독우유·유제품 | CU | 5,500원 | — |
| 263 | 종근당)아임비타병100ml음료 | CU | 1,500원100ml당 1,500원 | 1+1개당 750원 |
| 264 | 서울)내속이편안한우유900우유·유제품 | CU | 3,700원 | — |
| 265 | 박과장)텐션커피카라멜단독커피 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 266 | 박과장)식후커피카페라떼단독커피 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 267 | 박과장)모닝커피바닐라단독커피 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 268 | 남양)드링킹요거복숭아300단독우유·유제품 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 269 | 남양)드링킹요거딸기300단독우유·유제품 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 270 | 남양)드링킹요거블루베리단독우유·유제품 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 271 | 비타데이)석류P481ml단독음료 | CU | 2,700원100ml당 561원 | — |
| 272 | 비타데이)거봉P481ml단독음료 | CU | 2,700원100ml당 561원 | — |
| 273 | 비타데이)허니레몬P481ml단독음료 | CU | 2,700원100ml당 561원 | — |
| 274 | 퓨어플러스)배쌍화병75ml단독음료 | CU | 1,600원100ml당 2,133원 | 2+1개당 1,067원 |
| 275 | 동화)소다활레몬라임P500기타 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 276 | 웰케어)맥플랜흑임자P350기타 | CU | 3,800원 | 2+1개당 2,533원 |
| 277 | 웰케어)맥플랜아몬드P350과자·간식 | CU | 3,800원 | 2+1개당 2,533원 |
| 278 | 웰케어)맥플랜초코P350과자·간식 | CU | 3,800원 | 2+1개당 2,533원 |
| 279 | 롯데)칠성포도리치P500음료 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 280 | 롯데)칠성복숭아리치P500음료 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 281 | 사이버펑크)에너지바올렛단독과자·간식 | CU | 2,300원 | 1+1개당 1,150원 |
| 282 | 사이버펑크)에너지네온355단독음료 | CU | 2,300원 | 1+1개당 1,150원 |
| 283 | 사이버펑크)에너지오리진단독음료 | CU | 2,300원 | 1+1개당 1,150원 |
| 284 | 브랜드)진저몬스터병100ml단독음료 | CU | 2,500원100ml당 2,500원 | — |
| 285 | 코카)뱅체리바닐라355기타 | CU | 2,300원 | 1+1개당 1,150원 |
| 286 | 코카)뱅피치망고355기타 | CU | 2,300원 | 1+1개당 1,150원 |
| 287 | 영진)PDRN스파클링500단독기타 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 288 | 영진)무쿠잇스파클링500단독기타 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 289 | 클룹)애사비사이다제로500단독음료 | CU | 2,800원 | 1+1개당 1,400원 |
| 290 | 롯데)핫식스더킹블루캔355음료 | CU | 2,500원 | 1+1개당 1,250원 |
| 291 | 웅진)빅토리아레몬P500ml음료 | CU | 1,900원100ml당 380원 | 1+1개당 950원 |
| 292 | 동원)비타C모로오렌지500단독음료 | CU | 2,400원 | 1+1개당 1,200원 |
| 293 | 스벅)자몽하니블랙티350ml음료 | CU | 2,200원100ml당 629원 | — |
| 294 | 대상)뉴케어올프로틴흑임건강식품 | CU | 3,300원 | 2+1개당 2,200원 |
| 295 | 바세린)플로리스바디로션생활용품 | CU | 13,900원 | — |
| 296 | 종근당)슬림부스터샷20ml단독음료 | CU | 3,800원100ml당 19,000원 | — |
| 297 | 블리스텍스)센시티브립밤생활용품 | CU | 4,000원 | — |
| 298 | 원니즈)FW헤어집게핀단독생활용품 | CU | 3,500원 | — |
| 299 | 대웅)에너씨슬집중샷20g단독기타 | CU | 3,900원100g당 19,500원 | — |
| 300 | 트리셀)헤어에센스100ml생활용품 | CU | 18,000원100ml당 18,000원 | — |
| 301 | 좋은)센서티브입오버L4P생활용품 | CU | 12,600원 | — |
| 302 | 좋은)센서티브입오버M4P생활용품 | CU | 12,600원 | — |
| 303 | 테크)빨래비누180g생활용품 | CU | 2,500원100g당 1,389원 | — |
| 304 | 쏘피)이지웨어팬티특대5P생활용품 | CU | 8,900원낱개 1개당 1,780원 | — |
| 305 | 쏘피)이지웨어팬티대5P생활용품 | CU | 8,500원낱개 1개당 1,700원 | — |
| 306 | 비비안)26남성모달팬티100단독생활용품 | CU | 9,900원 | — |
| 307 | 비비안)26남성모달팬티105단독생활용품 | CU | 9,900원 | — |
| 308 | 비비안)26여성모달팬티95단독생활용품 | CU | 9,900원 | — |
| 309 | 비비안)26여성모달팬티100단독생활용품 | CU | 9,900원 | — |
| 310 | 딘토)멜팅컬러립피글렛단독기타 | CU | 6,900원 | — |
| 311 | 딘토)멜팅컬러립곰돌이푸단독기타 | CU | 6,900원 | — |
| 312 | 스타일)귀마개검정단독기타 | CU | 4,000원 | — |
| 313 | 스타일)터치장갑검정단독기타 | CU | 8,900원 | — |
| 314 | AHC)딥모이마스크1매생활용품 | CU | 1,500원 | — |
| 315 | 원씽)디오리진에멀전기타 | CU | 5,900원 | — |
| 316 | 원씽)디오리진토너기타 | CU | 5,900원 | — |
