CU 음료 행사 상품
250개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 14,800원 | 7,400원▼50% | 14,800원2개 14,800원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 12,900원 | 6,450원▼50% | 12,900원2개 12,900원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 12,000원 | 6,000원▼50% | 12,000원2개 12,000원 | |
| 4 | CU | 1+1 | 12,000원 | 6,000원▼50% | 12,000원2개 12,000원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 11,000원 | 5,500원▼50% | 11,000원2개 11,000원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 11,000원 | 5,500원▼50% | 11,000원2개 11,000원 | |
| 7 | CU | 1+1 | 9,900원 | 4,950원▼50% | 9,900원2개 9,900원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 7,900원 | 5,267원▼33% | 7,900원3개 15,800원 | |
| 9 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50% | 6,000원2개 6,000원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 6,000원 | 3,000원▼50% | 6,000원2개 6,000원 | |
| 11 | CU | 2+1 | 5,900원 | 3,933원▼33% | 5,900원3개 11,800원 | |
| 12 | CU | 2+1 | 5,500원 | 3,667원▼33% | 5,500원3개 11,000원 | |
| 13 | CU | 2+1 | 5,400원 | 3,600원▼33% | 5,400원3개 10,800원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50% | 5,000원2개 5,000원 | |
| 15 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 16 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 17 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 18 | CU | 2+1 | 5,000원 | 3,333원▼33% | 5,000원3개 10,000원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 4,900원 | 3,267원▼33% | 4,900원3개 9,800원 | |
| 20 | CU | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 22 | CU | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 23 | CU | 2+1 | 4,700원 | 3,133원▼33% | 4,700원3개 9,400원 | |
| 24 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 25 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 26 | CU | 2+1 | 4,500원 | 3,000원▼33% | 4,500원3개 9,000원 | |
| 27 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 28 | CU | 2+1 | 4,400원 | 2,933원▼33% | 4,400원3개 8,800원 | |
| 29 | CU | 1+1 | 4,300원 | 2,150원▼50% | 4,300원2개 4,300원 | |
| 30 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50% | 4,200원2개 4,200원 | |
| 31 | CU | 1+1 | 4,200원 | 2,100원▼50% | 4,200원2개 4,200원 | |
| 32 | CU | 2+1 | 4,200원 | 2,800원▼33% | 4,200원3개 8,400원 | |
| 33 | CU | 1+1 | 4,000원 | 2,000원▼50% | 4,000원2개 4,000원 | |
| 34 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 35 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 36 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 37 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 38 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 39 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 40 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 41 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 42 | CU | 1+1 | 3,800원 | 1,900원▼50% | 3,800원2개 3,800원 | |
| 43 | CU | 2+1 | 3,800원 | 2,533원▼33% | 3,800원3개 7,600원 | |
| 44 | CU | 2+1 | 3,700원 | 2,467원▼33% | 3,700원3개 7,400원 | |
| 45 | CU | 2+1 | 3,600원 | 2,400원▼33% | 3,600원3개 7,200원 | |
| 46 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 | |
| 47 | CU | 1+1 | 3,500원 | 1,750원▼50% | 3,500원2개 3,500원 | |
| 48 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 49 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 50 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 |
