CU 주류 행사 상품
22개 · 11/15 17:37 기준 · 개당 실제 값 = 1+1 ÷2, 2+1 ×2÷3, 3+1 ×3÷4
| # | 상품 | 편의점 | 행사 | 1개 값 | 개당 실제 값 | 한 번 사면 이득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU | 1+1 | 5,900원 | 2,950원▼50% | 5,900원2개 5,900원 | |
| 2 | CU | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50% | 5,000원2개 5,000원 | |
| 3 | CU | 1+1 | 5,000원 | 2,500원▼50% | 5,000원2개 5,000원 | |
| 4 | CU | 2+1 | 4,800원 | 3,200원▼33% | 4,800원3개 9,600원 | |
| 5 | CU | 1+1 | 4,500원 | 2,250원▼50% | 4,500원2개 4,500원 | |
| 6 | CU | 1+1 | 3,900원 | 1,950원▼50% | 3,900원2개 3,900원 | |
| 7 | CU | 2+1 | 3,900원 | 2,600원▼33% | 3,900원3개 7,800원 | |
| 8 | CU | 2+1 | 3,500원 | 2,333원▼33% | 3,500원3개 7,000원 | |
| 9 | CU | 2+1 | 2,900원 | 1,933원▼33% | 2,900원3개 5,800원 | |
| 10 | CU | 1+1 | 2,800원 | 1,400원▼50% | 2,800원2개 2,800원 | |
| 11 | CU | 1+1 | 2,500원 | 1,250원▼50% | 2,500원2개 2,500원 | |
| 12 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50% | 2,400원2개 2,400원 | |
| 13 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50% | 2,400원2개 2,400원 | |
| 14 | CU | 1+1 | 2,400원 | 1,200원▼50% | 2,400원2개 2,400원 | |
| 15 | CU | 1+1 | 2,300원 | 1,150원▼50% | 2,300원2개 2,300원 | |
| 16 | CU | 2+1 | 2,300원 | 1,533원▼33% | 2,300원3개 4,600원 | |
| 17 | CU | 1+1 | 2,200원 | 1,100원▼50% | 2,200원2개 2,200원 | |
| 18 | CU | 1+1 | 2,200원 | 1,100원▼50% | 2,200원2개 2,200원 | |
| 19 | CU | 2+1 | 1,900원 | 1,267원▼33% | 1,900원3개 3,800원 | |
| 20 | CU | 2+1 | 1,700원 | 1,133원▼33% | 1,700원3개 3,400원 | |
| 21 | CU | 2+1 | 1,700원 | 1,133원▼33% | 1,700원3개 3,400원 | |
| 22 | CU | 1+1 | 1,500원 | 750원▼50% | 1,500원2개 1,500원 |
