20,000원으로 가장 많이 — 예산 조합
이번 달 편의점 행사 중에서 예산 안에서 받는 물건의 1개 값 합이 가장 큰 조합을 편의점마다 골랐어요(한 편의점에서 한 번에 산다고 보고, 1+1은 2개·2+1은 3개를 묶음 값으로). 같은 상품은 한 번만. 골라담기·덤 행사와 술·생활용품은 빼요.
CU가장 많이
20,000원 내고물건 20개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
한성 배즙숙성후랑크바 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
행복 계란꼬치햄치즈맛1+1 2개 · 개당 1,250원2,500원
한성 바베큐직화구이바 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
롯데 에센뽀득핫바 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
CJ 맥스봉치즈후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
CJ 맥스봉오리지널 25g1+1 2개 · 개당 600원1,200원
오뚜기 카레크리스피롤1+1 2개 · 개당 950원1,900원
CJ 맥스봉직화꼬치바 70g1+1 2개 · 개당 950원1,900원
CJ 맥스봉꼬치바청양 70g1+1 2개 · 개당 950원1,900원
풀무원 우동사리면 210g1+1 2개 · 개당 500원1,000원
세븐일레븐
20,000원 내고물건 18개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
PB 빵빵이아이스볼 사과&소다향1+1 2개 · 개당 1,000원2,000원
CJ 맥스봉매콤불고기맛핫바 65g1+1 2개 · 개당 1,250원2,500원
한성 NEW숯불구이맛후랑크 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
진주햄 천하장사콰트로치즈 50g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
진주햄 매콤그릴후랑크 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
대림 구운마늘맛후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원- 대림 구운청양고추맛후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
자이언츠 크런치에너지바 35g1+1 2개 · 개당 750원1,500원- 엔제이 녹두바 72g1+1 2개 · 개당 1,000원2,000원
이마트24
20,000원 내고물건 20개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
사조 구운마늘맛후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
사조 구운고추맛후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
롯데 에센뽀득프랑크 70g1+1 2개 · 개당 1,300원2,600원
CJ 맥스봉오리지널 25g1+1 2개 · 개당 650원1,300원
베리베리 에브리베리씨리얼바 40g1+1 2개 · 개당 750원1,500원
팔도 모던누들흑후추라볶이큰컵1+1 2개 · 개당 1,100원2,200원
팔도 모던누들봉골레큰컵1+1 2개 · 개당 1,100원2,200원
에스엠 소보로도넛골드치즈 40g1+1 2개 · 개당 900원1,800원
에스엠 소보로도넛코코넛 40g1+1 2개 · 개당 900원1,800원
에스엠 소보로도넛블루베리 40g1+1 2개 · 개당 900원1,800원
씨스페이스
20,000원 내고물건 20개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
진주햄 천하장사 28g1+1 2개 · 개당 700원1,400원
진주햄 천하장사콰트로치즈 50g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
진주햄 천하장사 50g(16입)1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
진주햄 천하매콤그릴후랑크 70g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
대림 구운고추맛후랑크 65g1+1 2개 · 개당 1,200원2,400원
대림 숯불구이후랑크 70g1+1 2개 · 개당 1,100원2,200원
롯데햄 켄터키직화핟빠 65g1+1 2개 · 개당 1,250원2,500원
CJ 매콤불고기맛핫바 65g1+1 2개 · 개당 1,250원2,500원
에이스 에그롤치즈맛 20g1+1 2개 · 개당 450원900원
에이스 에그롤에그맛 20g1+1 2개 · 개당 450원900원
「1개 값으로 치면」 = 받는 개수 × 편의점이 적은 1개 값(할인가만 공개된 상품은 할인가). 분류는 상품 이름으로 나눈 것이라 틀릴 수 있어요. 매장마다 행사·재고가 다를 수 있어요. 담은 상품은 장보기 리스트에서 편의점별 총액을 볼 수 있어요.