20,000원으로 가장 많이 — 예산 조합
이번 달 편의점 행사 중에서 예산 안에서 받는 물건의 1개 값 합이 가장 큰 조합을 편의점마다 골랐어요(한 편의점에서 한 번에 산다고 보고, 1+1은 2개·2+1은 3개를 묶음 값으로). 같은 상품은 한 번만. 골라담기·덤 행사와 술·생활용품은 빼요.
세븐일레븐가장 많이
20,000원 내고물건 25개 · 1개 값으로 치면 43,600원 → 23,600원 아껴요
- 에이이 필스너우르켈500ml캔(4입…)할인 1개 · 개당 8,000원8,000원
- PB 오백바레모네이드맛 70ml1+1 2개 · 개당 250원500원
딥스 춘식이해양심층수 300ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
남양 과수원사과팩 190ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
동화 쌍화원골드 100ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
동원 동원샘물 500ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
한국 몽베스트생수 500ml1+1 2개 · 개당 550원1,100원
서주 왕포도알 120ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
롯데 별난바톡톡 70ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
해태 젤루조아제주감귤 120ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
빙그레 아이스케키사과 70ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
빙그레 아이스케키레몬 70ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
푸드 그릭요거트바스트로베리1+1 2개 · 개당 300원600원
이마트24
20,000원 내고물건 29개 · 1개 값으로 치면 41,900원 → 21,900원 아껴요
L&B 킹덤오브더딜라이트오리지널 500ml할인 1개 · 개당 1,000원1,000원
후버 사과주스 200ml(S)1+1 2개 · 개당 700원1,400원
후버 파인애플&사과&포도주스 200ml(S)1+1 2개 · 개당 700원1,400원
후버 오렌지주스 200ml(S)1+1 2개 · 개당 700원1,400원
후버 복숭아&포도주스 200ml(S)1+1 2개 · 개당 700원1,400원
남양 프로바이오틱사과 130ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
남양 맛있는두유담백한맛 190ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
남양 맛있는두유검은콩깨 190ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
빙그레 초코타임 200ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
빙그레 딸기타임 200ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
삼육 100%원액두유 190ml1+1 2개 · 개당 800원1,600원
동원 쿨피스생복숭아 300ml1+1 2개 · 개당 800원1,600원
덴마크 테이크얼라이브망고팩 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
동원 샘물펫 500ml(QR)1+1 2개 · 개당 500원1,000원
청정 몽베스트펫 500ml(QR)1+1 2개 · 개당 550원1,100원
CU
20,000원 내고물건 26개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
푸르밀 웰치사과에이드1+1 2개 · 개당 850원1,700원
푸르밀 웰치포도에이드1+1 2개 · 개당 850원1,700원
매일 어메징오트언스위트1+1 2개 · 개당 750원1,500원
매일 어메징오트오리지널1+1 2개 · 개당 750원1,500원
남양 과수원사과 200ml1+1 2개 · 개당 900원1,800원
남양 아몬드데이오리지널1+1 2개 · 개당 850원1,700원
남양 아몬드데이언스위트1+1 2개 · 개당 850원1,700원
동화 부채표쌍화원 100ml1+1 2개 · 개당 700원1,400원
남양 맛있는두유담백1901+1 2개 · 개당 750원1,500원
남양 맛있는두유검은콩1901+1 2개 · 개당 750원1,500원
동원 얼라이브망고 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
동원 얼라이브자몽 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
동원 먹는샘물무 500ml1+1 2개 · 개당 500원1,000원
씨스페이스
20,000원 내고물건 26개 · 1개 값으로 치면 40,000원 → 20,000원 아껴요
덴마크 쿨피스생복숭아 300ml1+1 2개 · 개당 800원1,600원
덴마크 쿨피스파인 190ml1+1 2개 · 개당 700원1,400원
덴마크 쿨피스복숭아 190ml1+1 2개 · 개당 700원1,400원
덴마크 미숫미숫우유 300ml1+1 2개 · 개당 1,100원2,200원
덴마크 얼라이브아사이베리 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
덴마크 얼라이브망고 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
덴마크 얼라이브스위티자몽 200ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
빙그레 딸기타임 200ml1+1 2개 · 개당 600원1,200원
연세 국산콩두유검은콩 190ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
연세 국산콩두유약콩 190ml1+1 2개 · 개당 750원1,500원
연세 멸균바나나맛우유 190ml1+1 2개 · 개당 800원1,600원
보고 옥수수수염품은호박 150ml1+1 2개 · 개당 850원1,700원
코카 토레타캔 240ml1+1 2개 · 개당 700원1,400원
「1개 값으로 치면」 = 받는 개수 × 편의점이 적은 1개 값(할인가만 공개된 상품은 할인가). 분류는 상품 이름으로 나눈 것이라 틀릴 수 있어요. 매장마다 행사·재고가 다를 수 있어요. 담은 상품은 장보기 리스트에서 편의점별 총액을 볼 수 있어요.