참고 사진 · 쇼핑 검색에서 찾은 사진이라 용량·묶음이 다를 수 있어요피죤 액츠퍼펙트베이킹소다 300ml
이번 달 개당 2,300원 — 편이득 기록(2026년 11월부터)에선 이번에 처음 본 행사예요.
11월 30일까지 · 15일 남았어요 편의점 공식 행사는 달 단위라 12월 1일 새벽에 바뀌어요. 매장 재고가 떨어지면 먼저 끝날 수 있어요.
- 1개 값
- 3,450원
- 3개 살 때
- 6,900원 (1개 공짜)
- 아끼는 돈
- 3,450원
- 용량
- 300ml
- 100ml당
- 767원 (개당 실제 값 ÷ 용량)
3개를 한 번에 사야 개당 2,300원이에요. 2개만 사면 할인이 없어요.
우리 동네 매장에 있을까?
공식 행사 목록에 있어도 매장마다 들여놓은 상품이 달라요. 휴게소·병원·대학·공항 같은 특수 매장은 값도 다를 수 있어요. 가기 전에 아래 점주 확인·손님 제보를 보거나, 다녀온 뒤 알려 주세요.
아직 이 상품을 확인한 매장이 없어요. 처음으로 알려 주세요.
편의점이 섞어 사기 규칙을 공개하지 않아 매장 계산대 설정마다 달라요. 같은 2+1·같은 1개 값(3,450원)인 세븐일레븐 상품: 퓨어뽀드득주방세제 300ml(…), 고농축미스틱레인 300ml(리…) — 섞이면 이 중에서일 가능성이 커요.
가까운 세븐일레븐 매장을 찾아요(위치는 저장하지 않아요).
제보는 최근 14일 것만 보여요. 틀린 제보는 알려 주세요. 점주님은 점주 확인을 하면 「점주 확인」으로 보여요.
성분 정보
제조사가 기후에너지환경부 초록누리에 공개한 전성분이에요. 이 상품과 이름이 같은 「액츠 퍼펙트 베이킹소다_비」(지금 유효한 신고)의 자료라 향·용량이 다른 판일 수 있어요. 포장 표시를 함께 확인하세요.
- 품목/용도/중량
- 세탁세제 / 세탁제품-세탁세제-섬유용,신발용 / 1.6 ~ 6.0(L)
- 업체
- (주)피죤
- 사용량
- 물 5 L에 5 mL 사용
- 어린이보호포장
- 미해당
- 신고번호
- EB22-03-0118
| 성분 | 용도 |
|---|---|
| 물 | 용매제 |
| 에틸렌다이아민테트라아세트산, 테트라나트륨염 | 성능보조제 |
| 이탄산 나트륨 | 성능보조제 |
| 함수구연산 | 성능보조제 |
| 수산화 나트륨 | 산도조절제 |
| 벤젠설폰산, C10-13-2차알킬 유도체 | 계면활성제 음이온계 |
| α-도데실-ω-하이드록시-폴리(옥시-1,2-에탄디일) | 계면활성제 비이온계 |
| (Z)-9-옥타데칸산 | 계면활성제 음이온계 |
| 트리에탄올아민 | 산도조절제 |
| 성능보조제(알파-(2-메틸-1-옥소-2-프로페닐)-오메가-메톡시폴리(옥시-1,2-에탄디일) 등) | 성능보조제 |
| └ 물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 2-Propenoic acid homopolymer sodium salt; Sodium polyacrylate | 성능보조제 구성성분 |
| └ 알파-(2-메틸-1-옥소-2-프로페닐)-오메가-메톡시폴리(옥시-1,2-에탄디일) | 성능보조제 구성성분 |
| └ Polyoxyethylene Polyoxypropylene Polymer | 성능보조제 구성성분 |
| 염화나트륨 | 점도조절제 |
성분 77개 더 보기 (전체 92개)
| 성분 | 용도 |
|---|---|
| 소포제(실록세인과 실리콘 등) | 소포제 |
| └ 실록세인과 실리콘 | 소포제 구성성분 |
| └ Methyloxirane polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | 소포제 구성성분 |
| └ 실록세인과 실리콘 | 소포제 구성성분 |
| └ 이산화규소 | 소포제 구성성분 |
| 보존제(1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 등) | 보존제 |
| └ 프로필렌 글리콜 | 보존제 구성성분 |
| └ 물 | 보존제 구성성분 |
| └ 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 | 보존제 구성성분 |
| └ 수산화 나트륨 | 보존제 구성성분 |
| 성능보조제(α-아밀라아제 등) | 성능보조제 |
| └ 프로필렌 글리콜 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 글리세롤 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 서브틸리신 | 성능보조제 구성성분 |
| └ Formic acid sodium salt; Sodium formate | 성능보조제 구성성분 |
| └ α-아밀라아제 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 2-페녹시에탄올 | 성능보조제 구성성분 |
| └ Disubstituted alaninamide | 성능보조제 구성성분 |
| 성능보조제(셀룰라아제 등) (0.0001%) | 성능보조제 |
| └ 셀룰라아제 | 성능보조제 구성성분 |
| └ Ethoxylated alcohols (C=16-18) | 성능보조제 구성성분 |
| 성능보조제(자몽추출물 등) (0.0001%) | 성능보조제 |
| └ 자몽추출물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 유자나무열매추출물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 유칼립투스잎추출물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 클로브꽃추출물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 고삼뿌리추출물 | 성능보조제 구성성분 |
| └ 1,3-Butanediol; 1,3-Butylene glycol | 성능보조제 구성성분 |
| 착색제(1,4-Bis{[2-(2-substituted ethoxy)ethoxy]alkylamino}-9,10-anthracenedione 등) | 착색제 |
| └ 1,4-Bis{[2-(2-substituted ethoxy)ethoxy]alkylamino}-9,10-anthracenedione | 착색제 구성성분 |
| └ Ethanol, 2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]- | 착색제 구성성분 |
| 착향제(리모넨 등) | 착향제 |
| 다이프로필렌글라이콜 | 착향제 |
| 2-(2-에톡시에톡시에탄올) | 착향제 |
| 캄퍼 | 착향제 |
| 아세트산 벤질 | 착향제 |
| 에틸렌브라실레이트 | 착향제 |
| Acetic acid hexyl ester; Hexyl acetate | 착향제 |
| 헥실신남알 | 착향제 |
| 2-tert-Butylcyclohexyl acetate; Verdox | 착향제 |
| 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanol acetate; Vertenex, p-t-Butylcyclohexyl acetate | 착향제 |
| Oils, eucalyptus; Oil eucalyptus globulus or macarthuri, Oil fucalyptus globulus or macarthuri | 착향제 |
| 펜에틸 알코올 | 착향제 |
| 오렌지 오일 | 착향제 |
| 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol; 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol | 착향제 |
| 3,7-다이메틸-3-옥탄올 | 착향제 |
| 트라이사이클로데세닐 아세테이트 | 착향제 |
| α-Methylbenzenemethanol acetate; 1-Phenylethyl acetate | 착향제 |
| 트라이사이클로데세닐프로피오네이트 | 착향제 |
| Mixture of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone(54464-57-2), 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone(68155-66-8) and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone(68155-67-9) | 착향제 |
| 2-Methylbutanoic acid ethyl ester; Ethyl 2-methylbutyrate | 착향제 |
| 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | 착향제 |
| (Z)-3-Hexen-1-ol acetate; cis-3-Hexenyl acatate | 착향제 |
| 벤즈알데하이드 | 착향제 |
| 3-Methyl-2-butenyl acetate | 착향제 |
| Ethyl 2-methylvalerate | 착향제 |
| (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate; Geranyl acetate | 착향제 |
| 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올과 혼합된 이성질체 | 착향제 |
| (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate; Neryl acetate | 착향제 |
| Butanoic acid 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester; α,α-Dimethylphenethyl butyrate | 착향제 |
| 스피아민트 오일 | 착향제 |
| Octanal | 착향제 |
| 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester | 착향제 |
| 2-Methoxynaphthalene | 착향제 |
| α-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal; 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Cyclamen aldehyde | 착향제 |
| exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol acetate | 착향제 |
| 3-옥소-2-펜틸싸이클로펜탄아세트산메틸에스테르 | 착향제 |
| 4-Methoxybenzaldehyde; p-Anisic aldehyde, p-Anisaldehyde | 착향제 |
| 쿠마린 | 착향제 |
| 4-Methyl-3-decen-5-ol | 착향제 |
| [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one | 착향제 |
| 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one | 착향제 |
| 이소유제놀 | 착향제 |
| 6-Methyl-5-hepten-2-one; Methylheptenone | 착향제 |
| 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone | 착향제 |
| 2-Aminobenzoic acid methyl ester; Methyl anthranilate | 착향제 |
| 리모넨 | 착향제 |
사용상 주의사항
1. 세탁 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 2. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오 3. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 4. 세탁 전 의류에 부착된 표기사항, 물 세탁 가능 여부 확인 후 세탁하세요. (가죽, 실크, 손세탁 불가의류 등은 사용하지 마시고 기능성 의류 세탁시에는 반드시 세탁 방법을 확인 후 세탁하십시오.) 5. 직사광선이나 열기에 노출시키지 마십시오. 6. 용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마십시오. 7. 제품이 얼었을 경우 변질 우려가 있으니 상온에서 사용하십시오. 8. 넘어진 채로 방치되면 액이 흘러 나올 수 있으므로 주의하십시오. 9. 변색, 탈색 등의 우려가 있는 곳에 사용시 눈에 띄지 않는 부위에 사전 변색, 탈색 등의 유무를 확인한 후 사용하십시오. 10. 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오. 11. 금속 성분이 많이 함유된 물로 세탁할 경우 의류 손상의 우려가 있으니 사용하지 마십시오. 12. 각종 금속 등이 부착되어 있는 의류는 금속에 의한 의류 손상이 발생할 수 있으니 적절한 조치 후 세탁하여 주십시오. 13. 원액이 의류에 묻지 않도록 주의하고 금속제 용기는 사용하지 마십시오. 14. 동절기에는 실내에서 보관하십시오.
출처: 기후에너지환경부·한국환경산업기술원 초록누리 「전성분공개 제품」 · 신고번호 EB22-03-0118 · 등록 2023-12-07. 공개 순서 그대로이며 함량 순서가 아닐 수 있어요.
관련 영상
이 상품 이름이 제목에 들어간 유튜브 영상을 조회수 많은 순으로 모았어요(최대 10개, 일주일마다 새로). 누르면 여기서 바로 재생돼요.
영상을 찾는 중이에요…
이 상품, 또 살 건가요?
이번 달엔 다른 편의점에서 같은 이름으로 행사하는 상품이 없어요.
행사 기록
최근 12개월 행사 1번 · 최저 개당 2,300원(2026년 11월)
| 달 | 행사 | 1개 값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2+1 | 3,450원 |
편이득이 모으기 시작한 2026년 11월부터 쌓입니다.